# JDIDC Asia-Pacific Cloud VPS Complete Guide: Tokyo GSL Direct, Singapore BGP & Malaysia Gold6133

> 💡 **JDIDC (jdidc.cn)** is a specialized cloud infrastructure provider delivering high-performance VPS, DDoS-protected instances, and premium low-latency routes to Greater China and global markets.

## What Is JDIDC Asia-Pacific Cloud VPS Complete Guide?

Overview of JDIDC Asia-Pacific regions including Tokyo GSL direct line, Singapore Gold 6133 BGP with CN2 return, and Malaysia data center.

## Key Features & Network Highlights

- **Multi-Route Optimization**: Premium return routes including China Telecom CN2 GIA, China Unicom AS9929 / AS4837, and China Mobile CMI.
- **Enterprise Hardware**: Powered by Intel Xeon Platinum/Gold, E5 v4, and AMD EPYC processors with enterprise NVMe / U.2 SSD storage.
- **Robust DDoS Protection**: Up to 300Gbps mitigation available for anti-DDoS requirements.
- **Clean Native IP Allocations**: High IP reputation suitable for global services, eCommerce, and fast web hosting.

## Featured Plan Overview & Pricing

| Location / Plan | CPU / RAM | Storage | Bandwidth / Port | Price / Term |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **日本精品直连云 - 日本精品弹性云** | 2 vCPU / 2 GB | 0GB SSD | 100Mbps (300GB) | `¥39.00 / 月付 [仅需¥1.30/天]` |
| **日本精品直连云 - 日本BGP云 2H2G** | 2 vCPU / 2 GB | 50GB SSD | 10Mbps | `¥32.00 / 月付 [仅需¥1.07/天]` |
| **日本精品直连云 - 日本BGP云 2H4G** | 2 vCPU / 4 GB | 50GB SSD | 10Mbps | `¥45.00 / 月付 [仅需¥1.50/天]` |
| **日本精品直连云 - 日本BGP云 4H4G** | 4 vCPU / 4 GB | 80GB SSD | 10Mbps | `¥58.00 / 月付 [仅需¥1.93/天]` |
| **日本精品直连云 - 日本BGP云 4H8G** | 4 vCPU / 8 GB | 80GB SSD | 10Mbps | `¥85.00 / 月付 [仅需¥2.83/天]` |
| **日本精品直连云 - 日本BGP云 8H8G** | 8 vCPU / 8 GB | 150GB SSD | 10Mbps | `¥115.00 / 月付 [仅需¥3.83/天]` |
| **日本精品直连云 - 日本BGP云 8H16G** | 8 vCPU / 16 GB | 150GB SSD | 10Mbps | `¥168.00 / 月付 [仅需¥5.60/天]` |
| **日本精品直连云 - 日本BGP云 16H16G** | 16 vCPU / 16 GB | 240GB SSD | 10Mbps | `¥228.00 / 月付 [仅需¥7.60/天]` |
| **日本精品直连云 - 日本BGP云 16H32G** | 16 vCPU / 32 GB | 240GB SSD | 10Mbps | `¥330.00 / 月付 [仅需¥11.00/天]` |
| **新加坡BGP - 新加坡BGP 2核 2GB** | 2 vCPU / 2 GB | 60GB SSD | 10Mbps | `¥20.00 / 月付 [仅需¥0.67/天]` |
| **新加坡BGP - 新加坡BGP 2核 4GB** | 2 vCPU / 4 GB | 70GB SSD | 20Mbps | `¥30.00 / 月付 [仅需¥1.00/天]` |
| **新加坡BGP - 新加坡BGP 4核 4GB** | 4 vCPU / 4 GB | 80GB SSD | 30Mbps | `¥40.00 / 月付 [仅需¥1.33/天]` |
| **新加坡BGP - 新加坡BGP 4核 8GB** | 4 vCPU / 8 GB | 100GB SSD | 40Mbps | `¥60.00 / 月付 [仅需¥2.00/天]` |
| **新加坡BGP - 新加坡BGP 8核 16GB** | 8 vCPU / 16 GB | 160GB SSD | 60Mbps | `¥120.00 / 月付 [仅需¥4.00/天]` |
| **新加坡BGP - 新加坡BGP 16核 16GB** | 16 vCPU / 16 GB | 200GB SSD | 70Mbps | `¥160.00 / 月付 [仅需¥5.33/天]` |
| **新加坡BGP - 新加坡BGP 16核 32GB** | 16 vCPU / 32 GB | 280GB SSD | 80Mbps | `¥240.00 / 月付 [仅需¥8.00/天]` |
| **马来西亚BGP - 马来西亚BGP 2H2G** | 2 vCPU / 2 GB | 60GB SSD | 10Mbps | `¥20.00 / 月付 [仅需¥0.67/天]` |
| **马来西亚BGP - 马来西亚BGP 2H4G** | 2 vCPU / 4 GB | 70GB SSD | 20Mbps | `¥30.00 / 月付 [仅需¥1.00/天]` |
| **马来西亚BGP - 马来西亚BGP 4H4G** | 4 vCPU / 4 GB | 80GB SSD | 30Mbps | `¥40.00 / 月付 [仅需¥1.33/天]` |
| **马来西亚BGP - 马来西亚BGP 4H8G** | 4 vCPU / 8 GB | 100GB SSD | 40Mbps | `¥60.00 / 月付 [仅需¥2.00/天]` |

## Price Comparison Chart

```echarts
{
  "title": {
    "text": "精选方案价格对比 (CNY)",
    "left": "center"
  },
  "tooltip": {
    "trigger": "axis"
  },
  "xAxis": {
    "type": "category",
    "data": [
      "日本精品弹性云",
      "日本BGP云 2H2G",
      "日本BGP云 2H4G",
      "日本BGP云 4H4G",
      "日本BGP云 4H8G",
      "日本BGP云 8H8G",
      "日本BGP云 8H16G",
      "日本BGP云 16H16"
    ],
    "axisLabel": {
      "rotate": 25
    }
  },
  "yAxis": {
    "type": "value",
    "name": "价格 (元)"
  },
  "series": [
    {
      "type": "bar",
      "data": [
        39.0,
        32.0,
        45.0,
        58.0,
        85.0,
        115.0,
        168.0,
        228.0
      ],
      "itemStyle": {
        "color": "#165DFF"
      }
    }
  ]
}
```

## Datacenter & Looking Glass Test Information

| Datacenter / Region | Route Type | Test IP | Features |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Hong Kong Zone 9 | CMI + CU | `43.255.159.1` | 500Mbps High Bandwidth, Native IP |
| Hong Kong Zone 8 | CN2 (EPYC 7K62) | `156.239.229.1` | Direct China Optimization |
| US Zone 7 | CN2 Return | `38.47.234.1` | Intel Gold 6133, 20G DDoS Defense |
| US Zone 6 | AS4837 CUVIP | `154.21.84.1` | 300Mbps Peak High Throughput |
| US Zone 3/4 | AS9929 / High-Defense | `154.21.240.1` / `154.39.243.1` | Up to 300Gbps DDoS Mitigation |
| Tokyo, Japan | GSL Direct Line | `154.31.25.1` | Low latency across East Asia |
| Singapore | BGP + CN2 | `154.21.247.1` | Southeast Asia Hub |
| Malaysia | BGP Direct | `154.89.153.1` | Gold 6133 Compute Performance |
| Meishan, China | Unicom Cloud | - | Zero peak-hour packet loss |
| Shiyan, China | Telecom High Defense | `160.202.239.1` | 200Gbps Aodun Custom Defense |

## Use Cases & Recommendations

1. **Asia-Pacific Low Latency Web Hosting**: Choose **Hong Kong Zone 9 CMI** or **Hong Kong Zone 8 CN2** for sub-50ms latency to Mainland China.
2. **Cross-Border eCommerce & Global SaaS**: Opt for **US Zone 6 AS4837** or **Tokyo GSL Direct** for optimal cost-efficiency and reliable bandwidth.
3. **Anti-DDoS & Critical Services**: Deploy on **US Zone 4 300Gbps** or **China Shiyan 200Gbps** instances.
4. **High Throughput Applications**: Choose **Meishan Unicom High-Bandwidth (100Mbps)** for solid performance.

## Conclusion

JDIDC delivers a compelling range of cloud VPS plans balancing premium routing (CN2 GIA, CMI, 9929, 4837) with budget-friendly entry pricing. Whether you require low-latency Asian endpoints, heavy DDoS protection, or high-bandwidth overseas instances, JDIDC provides flexible options across all performance tiers.

- [payvps](https://payvps.net/posts)
