# JDIDC US Cloud VPS Complete Guide: CN2, AS4837 CUVIP, AS9929, 300G DDoS Defense & Large Storage

> 💡 **JDIDC (jdidc.cn)** is a specialized cloud infrastructure provider delivering high-performance VPS, DDoS-protected instances, and premium low-latency routes to Greater China and global markets.

## What Is JDIDC US Cloud VPS Complete Guide?

Detailed review of JDIDC US VPS offerings, featuring CN2, AS9929, AS4837 routing, 300Gbps DDoS protection, and high-capacity SSD storage plans starting from ¥9.90/month.

## Key Features & Network Highlights

- **Multi-Route Optimization**: Premium return routes including China Telecom CN2 GIA, China Unicom AS9929 / AS4837, and China Mobile CMI.
- **Enterprise Hardware**: Powered by Intel Xeon Platinum/Gold, E5 v4, and AMD EPYC processors with enterprise NVMe / U.2 SSD storage.
- **Robust DDoS Protection**: Up to 300Gbps mitigation available for anti-DDoS requirements.
- **Clean Native IP Allocations**: High IP reputation suitable for global services, eCommerce, and fast web hosting.

## Featured Plan Overview & Pricing

| Location / Plan | CPU / RAM | Storage | Bandwidth / Port | Price / Term |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **美国7区三网CN2云 - 美国7区CN2 2H1G** | 2 vCPU / 1 GB | 50GB SSD | 20Mbps | `¥18.00 / 月付 [仅需¥0.60/天]` |
| **美国7区三网CN2云 - 美国7区CN2 2H2G** | 2 vCPU / 2 GB | 70GB SSD | 40Mbps | `¥21.00 / 月付 [仅需¥0.70/天]` |
| **美国7区三网CN2云 - 美国7区CN2 4H4G** | 4 vCPU / 4 GB | 90GB SSD | 60Mbps | `¥27.00 / 月付 [仅需¥0.90/天]` |
| **美国7区三网CN2云 - 美国7区CN2 4H8G** | 4 vCPU / 8 GB | 110GB SSD | 80Mbps | `¥36.00 / 月付 [仅需¥1.20/天]` |
| **美国7区三网CN2云 - 美国7区CN2 8H8G** | 8 vCPU / 8 GB | 110GB SSD | 80Mbps | `¥57.00 / 月付 [仅需¥1.90/天]` |
| **美国7区三网CN2云 - 美国7区CN2 16H16G** | 16 vCPU / 16 GB | 130GB SSD | 100Mbps | `¥115.00 / 月付 [仅需¥3.83/天]` |
| **美国6区 CUVIP - 美国6区CUVIP 2H1G** | 2 vCPU / 1 GB | 30GB SSD | 300Mbps (1000GB) | `¥20.00 / 月付 [仅需¥0.67/天]` |
| **美国6区 CUVIP - 美国6区CUVIP 2H2G** | 2 vCPU / 2 GB | 40GB SSD | 300Mbps (1000GB) | `¥30.00 / 月付 [仅需¥1.00/天]` |
| **美国6区 CUVIP - 美国6区CUVIP 4H4G** | 4 vCPU / 4 GB | 50GB SSD | 300Mbps (1000GB) | `¥40.00 / 月付 [仅需¥1.33/天]` |
| **美国6区 CUVIP - 美国6区CUVIP 4H8G** | 4 vCPU / 8 GB | 60GB SSD | 300Mbps (1000GB) | `¥50.00 / 月付 [仅需¥1.67/天]` |
| **美国6区 CUVIP - 美国6区CUVIP 8H8G** | 8 vCPU / 8 GB | 80GB SSD | 300Mbps (1000GB) | `¥70.00 / 月付 [仅需¥2.33/天]` |
| **美国6区 CUVIP - 美国6区CUVIP 16H16G** | 16 vCPU / 16 GB | 100GB SSD | 300Mbps (1000GB) | `¥125.00 / 月付 [仅需¥4.17/天]` |
| **美国1区三网精品云 - 美国1区精品网 2H2G** | 2 vCPU / 2 GB | 80GB SSD | 50Mbps | `¥20.00 / 月付 [仅需¥0.67/天]` |
| **美国1区三网精品云 - 美国1区精品网 4H8G** | 4 vCPU / 8 GB | 110GB SSD | 80Mbps | `¥35.00 / 月付 [仅需¥1.17/天]` |
| **美国1区三网精品云 - 美国1区精品网 8H8G** | 8 vCPU / 8 GB | 130GB SSD | 100Mbps | `¥55.00 / 月付 [仅需¥1.83/天]` |
| **美国3区9929精品云 - 美国3区9929 4H4G** | 4 vCPU / 4 GB | 90GB SSD | 80Mbps | `¥25.00 / 月付 [仅需¥0.83/天]` |
| **美国3区9929精品云 - 美国3区9929 4H8G** | 4 vCPU / 8 GB | 100GB SSD | 100Mbps | `¥35.00 / 月付 [仅需¥1.17/天]` |
| **美国3区9929精品云 - 美国3区9929 16H16G** | 16 vCPU / 16 GB | 130GB SSD | 150Mbps | `¥100.00 / 月付 [仅需¥3.33/天]` |
| **美国4区9929高防云 - 美国300G高防 4H4G** | 4 vCPU / 4 GB | 0GB SSD | 20Mbps | `¥48.00 / 月付 [仅需¥1.60/天]` |
| **美国4区9929高防云 - 美国300G高防 4H8G** | 4 vCPU / 8 GB | 0GB SSD | 40Mbps | `¥68.00 / 月付 [仅需¥2.27/天]` |

## Price Comparison Chart

```echarts
{
  "title": {
    "text": "精选方案价格对比 (CNY)",
    "left": "center"
  },
  "tooltip": {
    "trigger": "axis"
  },
  "xAxis": {
    "type": "category",
    "data": [
      "美国7区CN2 2H1G",
      "美国7区CN2 2H2G",
      "美国7区CN2 4H4G",
      "美国7区CN2 4H8G",
      "美国7区CN2 8H8G",
      "美国7区CN2 16H1",
      "美国6区CUVIP 2H",
      "美国6区CUVIP 2H"
    ],
    "axisLabel": {
      "rotate": 25
    }
  },
  "yAxis": {
    "type": "value",
    "name": "价格 (元)"
  },
  "series": [
    {
      "type": "bar",
      "data": [
        18.0,
        21.0,
        27.0,
        36.0,
        57.0,
        115.0,
        20.0,
        30.0
      ],
      "itemStyle": {
        "color": "#165DFF"
      }
    }
  ]
}
```

## Datacenter & Looking Glass Test Information

| Datacenter / Region | Route Type | Test IP | Features |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Hong Kong Zone 9 | CMI + CU | `43.255.159.1` | 500Mbps High Bandwidth, Native IP |
| Hong Kong Zone 8 | CN2 (EPYC 7K62) | `156.239.229.1` | Direct China Optimization |
| US Zone 7 | CN2 Return | `38.47.234.1` | Intel Gold 6133, 20G DDoS Defense |
| US Zone 6 | AS4837 CUVIP | `154.21.84.1` | 300Mbps Peak High Throughput |
| US Zone 3/4 | AS9929 / High-Defense | `154.21.240.1` / `154.39.243.1` | Up to 300Gbps DDoS Mitigation |
| Tokyo, Japan | GSL Direct Line | `154.31.25.1` | Low latency across East Asia |
| Singapore | BGP + CN2 | `154.21.247.1` | Southeast Asia Hub |
| Malaysia | BGP Direct | `154.89.153.1` | Gold 6133 Compute Performance |
| Meishan, China | Unicom Cloud | - | Zero peak-hour packet loss |
| Shiyan, China | Telecom High Defense | `160.202.239.1` | 200Gbps Aodun Custom Defense |

## Use Cases & Recommendations

1. **Asia-Pacific Low Latency Web Hosting**: Choose **Hong Kong Zone 9 CMI** or **Hong Kong Zone 8 CN2** for sub-50ms latency to Mainland China.
2. **Cross-Border eCommerce & Global SaaS**: Opt for **US Zone 6 AS4837** or **Tokyo GSL Direct** for optimal cost-efficiency and reliable bandwidth.
3. **Anti-DDoS & Critical Services**: Deploy on **US Zone 4 300Gbps** or **China Shiyan 200Gbps** instances.
4. **High Throughput Applications**: Choose **Meishan Unicom High-Bandwidth (100Mbps)** for solid performance.

## Conclusion

JDIDC delivers a compelling range of cloud VPS plans balancing premium routing (CN2 GIA, CMI, 9929, 4837) with budget-friendly entry pricing. Whether you require low-latency Asian endpoints, heavy DDoS protection, or high-bandwidth overseas instances, JDIDC provides flexible options across all performance tiers.

- [payvps](https://payvps.net/posts)
