# Products

| Product | Provider | CPU | RAM | Disk | From |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [德国法兰克福双栈精品 - 特价年付版](https://payvps.net/products/ab53d0a0-a079-4c6a-a776-68ff4032b513) | [LisaHost](https://payvps.net/providers/lisahost) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | — |
| [德国法兰克福双栈精品 - 不限流量Pro](https://payvps.net/products/b289d9ea-bab5-46d8-8d09-462df39d126b) | [LisaHost](https://payvps.net/providers/lisahost) | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | — |
| [德国法兰克福双栈精品 - 不限流量Lite](https://payvps.net/products/80421d25-492f-4037-936e-b249a56bab85) | [LisaHost](https://payvps.net/providers/lisahost) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | — |
| [德国法兰克福双栈精品 - 豪华版](https://payvps.net/products/979aee4c-732a-4b0e-a745-43e259e59ec3) | [LisaHost](https://payvps.net/providers/lisahost) | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | — |
| [德国法兰克福双栈精品 - 进阶版](https://payvps.net/products/66aeb342-306d-4566-8d37-872945b17d59) | [LisaHost](https://payvps.net/providers/lisahost) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | — |
| [德国法兰克福双栈精品 - 基础版](https://payvps.net/products/6265864d-d76c-4597-aee6-c6322c9eb51c) | [LisaHost](https://payvps.net/providers/lisahost) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | — |
| [德国法兰克福双栈精品 - 精简版](https://payvps.net/products/f3d8136c-4101-42e3-bc86-e747b3f5c2d9) | [LisaHost](https://payvps.net/providers/lisahost) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | — |
| [弹性云 Ryzen 9950X 2C4G](https://payvps.net/products/abce19d4-f977-4ff9-a59a-6bbc6af49bc8) | [UQIDC](https://payvps.net/providers/uqidc) | 2 vCPU (AMD Ryzen 9950X) | 4 GB | 60 GB NVMe | — |
| [弹性云 EPYC 7642 2C2G](https://payvps.net/products/d21baa7c-88fb-40e1-9308-100ee6219eac) | [UQIDC](https://payvps.net/providers/uqidc) | 2 vCPU (AMD EPYC 7642) | 2 GB | 30 GB NVMe | — |
| [弹性云 Platinum 8259CL 1C1G](https://payvps.net/products/53cb2656-0524-41e8-9077-9dc0711fc8e3) | [UQIDC](https://payvps.net/providers/uqidc) | 1 vCPU (Intel Platinum 8259CL) | 1 GB | 20 GB NVMe | — |
| [香港T防型高防CDN 终极版](https://payvps.net/products/6f674a66-09cd-40e7-8036-3f3f91dc316e) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | — |
| [香港T防型高防CDN 高级版](https://payvps.net/products/db552a9a-8fe0-43f5-a0f8-82a552d6342d) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | — |
| [香港T防型高防CDN 基础版](https://payvps.net/products/da00e05b-3305-437e-a2ae-42444877a361) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | — |
| [香港T防型高防CDN 普惠版](https://payvps.net/products/29272450-97ae-44b4-955b-79f154aa096e) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | — |
| [香港T防型高防CDN 体验版](https://payvps.net/products/9380030c-b622-4983-b96c-4fd2012d102e) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | — |
| [香港T防型高防CDN 试用版](https://payvps.net/products/c23cddff-3b26-44ee-8ae7-b393bd1e9ed3) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | — |
| [香港11区CN2大带宽 32H32G](https://payvps.net/products/2da53e20-0093-4a87-8aae-b7acfed8e4ae) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 32 vCPU (Intel Platinum 8255C) | 32 GB | 180 GB SSD | — |
| [香港11区CN2大带宽 16H32G](https://payvps.net/products/1c2f6f3e-008c-490b-9b40-be00993e32b1) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 16 vCPU (Intel Platinum 8255C) | 32 GB | 150 GB SSD | — |
| [香港11区CN2大带宽 16H16G](https://payvps.net/products/f15c185b-fb68-4fa5-b07f-9ab78eef5a11) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 16 vCPU (Intel Platinum 8255C) | 16 GB | 130 GB SSD | — |
| [香港11区CN2大带宽 8H8G](https://payvps.net/products/97fe355e-1c6f-44af-8bdc-86e668d84046) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 8 vCPU (Intel Platinum 8255C) | 8 GB | 110 GB SSD | — |
| [香港11区CN2大带宽 4H8G](https://payvps.net/products/6c6f59c8-7d89-491f-9048-5c780f0ae3ed) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 4 vCPU (Intel Platinum 8255C) | 8 GB | 100 GB SSD | — |
| [香港11区CN2大带宽 4H4G](https://payvps.net/products/94e170e8-5f61-47f8-b8c1-eb134194357c) | [极点云](https://payvps.net/providers/jdidc) | 4 vCPU (Intel Platinum 8255C) | 4 GB | 90 GB SSD | — |
| [L1.BVPS.4C4G.Pro](https://payvps.net/products/f8871258-ecb0-4594-8c67-15cace9c8619) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 50 GB NVMe | 159.00 USD/month |
| [L1.BVPS.2C4G.Plus](https://payvps.net/products/f68ea651-8454-46dc-a054-7c43e506b08c) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 69.00 USD/month |
| [L1.BVPS.2C2G.Base](https://payvps.net/products/166149b1-2264-49ad-9d31-0b4121b44f1c) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | 36.00 USD/month |
| [L2.BVPS.4C4G.Pro](https://payvps.net/products/ab3323cb-b52c-4197-b4a7-e04b3e8497de) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 50 GB NVMe | 309.00 USD/month |
| [L2.BVPS.2C4G.Plus](https://payvps.net/products/7bcb036c-4bc7-4015-8250-6f203ca76b3c) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 129.00 USD/month |
| [L2.BVPS.2C2G.Base](https://payvps.net/products/ed9edd5b-a705-4497-af8e-040c8edb4056) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | 66.00 USD/month |
| [L3.BVPS.4C4G.Pro](https://payvps.net/products/41523ab9-2d4b-4109-9788-b759729405ad) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 50 GB NVMe | 1129.00 USD/month |
| [L3.BVPS.2C4G.Plus](https://payvps.net/products/3eda02da-41b6-43c0-be00-1758b6ebbc48) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 569.00 USD/month |
| [L3.BVPS.2C2G.Base](https://payvps.net/products/b93a6a6b-bb54-4477-a9a7-479a1f1a2b9b) | [VMRack](https://payvps.net/providers/vmrack) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | 286.00 USD/month |
| [韩国原生IP - 非优化线（全新IP）](https://payvps.net/products/cd337b22-f907-4fcc-b63d-f10939557ad6) | [六六云](https://payvps.net/providers/666clouds) | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | — |
| [美国家宽IP - AT&T](https://payvps.net/products/2a71b906-aeda-4bbb-a62b-e1be2d914417) | [六六云](https://payvps.net/providers/666clouds) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | — |
| [美国双ISP-4837-多ip](https://payvps.net/products/0cba2ad7-570a-4a3a-9b1e-c992e2c7637e) | [GoodlyClouds](https://payvps.net/providers/goodlyclouds) | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | — |
| [美国双ISP-4837-小流版](https://payvps.net/products/f42adcb3-ff62-4149-af0a-226ef3e3c984) | [GoodlyClouds](https://payvps.net/providers/goodlyclouds) | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | — |
| [ServerHost Xeon Linux VPS - 8 GB](https://payvps.net/products/654582ef-c868-4b44-a9a2-5e6ff74a3f00) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 3 vCPU (Intel Xeon E5) | 8 GB | 120 GB NVMe | 24.00 USD/month |
| [ServerHost Xeon Linux VPS - 4 GB](https://payvps.net/products/ea8a1570-d8a5-45fa-ae18-a156920863f4) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (Intel Xeon E5) | 4 GB | 60 GB NVMe | 12.00 USD/month |
| [ServerHost Xeon Linux VPS - 2 GB](https://payvps.net/products/7322ad0c-75a4-4f1a-803f-e36fa0efab72) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 1 vCPU (Intel Xeon E5) | 2 GB | 30 GB NVMe | 6.00 USD/month |
| [ServerHost Xeon Linux VPS - 1 GB](https://payvps.net/products/45158bb4-ea0b-47fc-b654-6409060efe4b) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 1 vCPU (Intel Xeon E5) | 1 GB | 15 GB NVMe | 3.00 USD/month (billed 36.00 USD yearly) |
| [ServerHost Xeon Windows VPS - 32 GB](https://payvps.net/products/39235a40-8d91-4d95-8662-351985eeaaf6) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 5 vCPU (Intel Xeon E5) | 32 GB | 480 GB NVMe | 112.00 USD/month |
| [ServerHost Ryzen / i9 Linux VPS - 16 GB](https://payvps.net/products/ae03285a-ba42-499f-8547-d7c18c6f7e0b) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 4 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9) | 16 GB | 200 GB NVMe | 65.00 USD/month |
| [ServerHost Xeon Windows VPS - 16 GB](https://payvps.net/products/41a982b9-1283-4f1b-95e8-dde1db534276) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 4 vCPU (Intel Xeon E5) | 16 GB | 240 GB NVMe | 56.00 USD/month |
| [ServerHost Ryzen / i9 Linux VPS - 8 GB](https://payvps.net/products/dd78d10b-f8a5-4a96-81cf-8ceefa6a3db0) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 3 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9) | 8 GB | 150 GB NVMe | 35.00 USD/month |
| [ServerHost Xeon Windows VPS - 8 GB](https://payvps.net/products/87677d70-3f83-499e-9c7a-a90687b6dadb) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 3 vCPU (Intel Xeon E5) | 8 GB | 120 GB NVMe | 28.00 USD/month |
| [ServerHost Ryzen / i9 Linux VPS - 4 GB](https://payvps.net/products/ed3965ae-b136-4df0-aa49-2e6b8a870b45) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9) | 4 GB | 100 GB NVMe | 18.00 USD/month |
| [ServerHost Xeon Windows VPS - 4 GB](https://payvps.net/products/8c1dcc17-d3e9-46a4-b499-d9270c03f370) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (Intel Xeon E5) | 4 GB | 60 GB NVMe | 14.00 USD/month |
| [ServerHost Ryzen / i9 Linux VPS - 2 GB](https://payvps.net/products/e17e3f17-bfe2-4a7e-85b7-98969ffed4fe) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9) | 2 GB | 50 GB NVMe | 9.00 USD/month |
| [ServerHost Xeon Linux VPS - 64 GB](https://payvps.net/products/4785d1d0-6ace-4223-a37f-40422eb890f7) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 6 vCPU (Intel Xeon E5) | 64 GB | 960 GB NVMe | 192.00 USD/month |
| [ServerHost 4GB Ryzen/i9 VPS (LET Promo)](https://payvps.net/products/5c1e5bde-f757-40a2-a433-00177fcc499a) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9) | 4 GB | 100 GB NVMe | 4.91 USD/month (billed 59.00 USD yearly) |
| [ServerHost OpenClaw Linux VPS - 16 GB](https://payvps.net/products/107e3cd2-af5e-489f-8dd7-7f34374b8305) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 4 vCPU (Intel Xeon 2.0GHz+) | 16 GB | 240 GB NVMe | 56.00 USD/month |
| [ServerHost OpenClaw Linux VPS - 8 GB](https://payvps.net/products/4ead0724-1b46-46b7-806b-d17f0c6d8e55) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 4 vCPU (Intel Xeon 2.0GHz+) | 8 GB | 120 GB NVMe | 30.00 USD/month |
| [ServerHost OpenClaw Linux VPS - 4 GB](https://payvps.net/products/93197ce9-865e-4b35-b8fc-419dc672d49c) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (Intel Xeon 2.0GHz+) | 4 GB | 60 GB NVMe | 16.00 USD/month |
| [ServerHost OpenClaw Linux VPS - 2 GB](https://payvps.net/products/24798098-6714-40d4-b315-6ab9ef31d39b) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 1 vCPU (Intel Xeon 2.0GHz+) | 2 GB | 30 GB NVMe | 8.00 USD/month |
| [ServerHost Xeon Linux VPS - 32 GB](https://payvps.net/products/55dee962-0e48-4418-be75-4808066b8104) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 5 vCPU (Intel Xeon E5) | 32 GB | 480 GB NVMe | 96.00 USD/month |
| [ServerHost OpenClaw CPU Optimized - 16 GB](https://payvps.net/products/307c742f-4978-4fa1-b8d1-df390b488e55) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 4 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9 3.0GHz+) | 16 GB | 400 GB NVMe | 73.00 USD/month |
| [ServerHost OpenClaw CPU Optimized - 8 GB](https://payvps.net/products/9ac8d392-273c-4456-9483-6da1fb0e4dd1) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 3 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9 3.0GHz+) | 8 GB | 200 GB NVMe | 39.00 USD/month |
| [ServerHost OpenClaw CPU Optimized - 4 GB](https://payvps.net/products/fb01bcb3-5d5e-4f82-bb45-30b7d70260a3) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9 3.0GHz+) | 4 GB | 100 GB NVMe | 22.00 USD/month |
| [ServerHost OpenClaw CPU Optimized - 2 GB](https://payvps.net/products/7da988f6-f882-49cb-b1e2-7ed5f0588701) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9 3.0GHz+) | 2 GB | 50 GB NVMe | 11.00 USD/month |
| [ServerHost 2GB Ryzen/i9 VPS (LET Promo)](https://payvps.net/products/2f70fbd1-24d1-4e2f-8156-2038661630b4) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 2 vCPU (AMD Ryzen / Intel Core i9) | 2 GB | 50 GB NVMe | 2.91 USD/month (billed 35.00 USD yearly) |
| [ServerHost Xeon Linux VPS - 16 GB](https://payvps.net/products/8696f43d-541d-423a-a4dc-c249694bc488) | [ServerHost](https://payvps.net/providers/serverhost) | 4 vCPU (Intel Xeon E5) | 16 GB | 240 GB NVMe | 48.00 USD/month |
| [iPRaft Ashburn 原生NTT 双ISP micro](https://payvps.net/products/5f42abc3-5035-401c-ab55-023b39367bdf) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (AMD EPYC 7532) | 1 GB | 8 GB SSD | 8.00 USD/month |
| [iPRaft Phoenix 原生 双ISP medium](https://payvps.net/products/b5b172d8-80f6-4870-aa10-c316be0aa6f0) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 4 vCPU (Xeon E5-2690 v4) | 1 GB | 8 GB SSD | 11.20 USD/month |
| [iPRaft Phoenix 原生 双ISP small](https://payvps.net/products/2f6fa166-0dd8-4771-a38d-f3548d771afa) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU (Xeon E5-2690 v4) | 1 GB | 8 GB SSD | 5.60 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 泰国 Bangkok 双ISP medium](https://payvps.net/products/ed9ad4b6-28b5-4dd0-b4ea-3f887068d51b) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 4 vCPU | 4 GB | 5 GB SSD | 18.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 双ISP xlarge](https://payvps.net/products/946d4141-082f-434f-81b8-a533759abeaa) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 16 vCPU (AMD EPYC 7C13) | 16 GB | 8 GB SSD | 38.00 USD/month |
| [iPRaft Phoenix 原生 双ISP micro](https://payvps.net/products/2bb2f059-269d-4974-94bb-f49fbc22bca3) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (Xeon E5-2690 v4) | 1 GB | 8 GB SSD | 3.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 双ISP - 750G 雙向流量包 2 core 2 GB RAM](https://payvps.net/products/68fde773-b1a8-47b9-95c7-b925389c398e) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU (Xeon Gold 6138) | 2 GB | 10 GB SSD | 5.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 泰国 Bangkok 双ISP small](https://payvps.net/products/59f860cf-0c08-4939-859c-ace71d0e5939) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU | 2 GB | 5 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 双ISP - 750G 雙向流量包 1 core 1 GB RAM](https://payvps.net/products/634e4d56-9b16-4753-af6d-3c111e35b238) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (Xeon Gold 6138) | 1 GB | 10 GB SSD | 4.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 双ISP - 750G 雙向流量包 1 core 0.5 GB RAM](https://payvps.net/products/a7650753-3ff9-48f2-bf48-566c71017533) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (Xeon Gold 6138) | 512 MB | 10 GB SSD | 3.00 USD/month |
| [iPRaft Phoenix 原生 双ISP nano](https://payvps.net/products/a59faf4b-760e-4494-bd3d-bf87ed9d098a) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (Xeon E5-2690 v4) | 1 GB | 8 GB SSD | 3.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 双ISP large](https://payvps.net/products/a7492cbb-d6be-41cb-98cb-322ddb9f4721) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 8 vCPU (AMD EPYC 7C13) | 8 GB | 8 GB SSD | 20.00 USD/month |
| [iPRaft Salt Lake City 原生 双ISP medium](https://payvps.net/products/de710a24-6664-4ca5-bd24-8110831df958) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 4 vCPU (Intel Xeon Gold 6138) | 1 GB | 10 GB SSD | 12.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 泰国 Bangkok 双ISP micro](https://payvps.net/products/6b6b7dc0-d17b-48e3-a020-f7253baaaf09) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU | 1 GB | 5 GB SSD | 6.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 双ISP medium](https://payvps.net/products/ab73690d-a2f8-4af9-bee9-6b5cec1a0160) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 4 vCPU (AMD EPYC 7C13) | 4 GB | 8 GB SSD | 15.00 USD/month |
| [iPRaft Salt Lake City 原生 双ISP small](https://payvps.net/products/04285dc8-4ab0-4214-8a10-915032b30863) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU (Intel Xeon Gold 6138) | 1 GB | 10 GB SSD | 6.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 泰国 Bangkok 双ISP nano](https://payvps.net/products/5a692e89-141a-4cc2-8f12-4588b168afe4) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB SSD | 6.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 双ISP small](https://payvps.net/products/1da3e0c9-2b81-4089-ba9e-fd47c03052bf) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU (AMD EPYC 7C13) | 2 GB | 8 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 双ISP micro](https://payvps.net/products/094ce08a-75f9-42d5-b795-119fb2697bb1) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (AMD EPYC 7C13) | 1 GB | 8 GB SSD | 8.00 USD/month |
| [iPRaft Salt Lake City 原生 双ISP micro](https://payvps.net/products/a4998578-af96-49eb-9526-7062def8435a) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (Intel Xeon Gold 6138) | 1 GB | 10 GB SSD | 3.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 印尼 Jakarta 双ISP xlarge](https://payvps.net/products/27d163e4-71a8-4d3e-ac45-6e6a62e6fa54) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 16 vCPU (AMD EPYC 7R12) | 16 GB | 5 GB SSD | 34.00 USD/month |
| [iPRaft South Korea 原生 双ISP small](https://payvps.net/products/86e737d6-f016-470b-a7fb-9ffe0f1e0a01) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU (Xeon Platinum 8173M) | 4 GB | 5 GB SSD | 20.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 印尼 Jakarta 双ISP large](https://payvps.net/products/49b4acc5-85c4-4b10-a0e6-1240bf080fb7) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 8 vCPU (AMD EPYC 7R12) | 8 GB | 5 GB SSD | 28.00 USD/month |
| [iPRaft San Jose 原生 双ISP 2xlarge](https://payvps.net/products/02bfbf1a-5f45-41a1-b220-77a31fe59939) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 32 vCPU (Xeon Gold 6138 ) | 1 GB | 10 GB SSD | 35.90 USD/month |
| [iPRaft South Korea 原生 双ISP micro](https://payvps.net/products/ef4211ec-5252-4bf0-b40f-059bc1e2e452) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (Xeon Platinum 8173M) | 2 GB | 5 GB SSD | 15.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 双ISP nano](https://payvps.net/products/3ead9636-edd7-4a67-ac33-d83f32c08610) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (AMD EPYC 7C13) | 512 MB | 8 GB SSD | 4.50 USD/month |
| [iPRaft South Korea 原生 双ISP nano](https://payvps.net/products/0271e68a-5ff9-4907-b6bd-d2d1a9b1e369) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (Xeon Platinum 8173M) | 1 GB | 5 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [iPRaft 生產力VM - 双ISP - 3USD/TB 8 core 8 GB RAM](https://payvps.net/products/52682322-41e7-4f8b-91ce-5aa38d8990d3) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 8 vCPU | 8 GB | 8 GB SSD | 24.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 印尼 Jakarta 双ISP medium](https://payvps.net/products/d4066fe1-3214-4630-9d52-1313f5483b42) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 4 vCPU (AMD EPYC 7R12) | 4 GB | 5 GB SSD | 20.00 USD/month |
| [iPRaft San Jose 原生 双ISP xlarge](https://payvps.net/products/0be8c1c2-96de-4ad5-ac13-d6d1fe1a431d) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 16 vCPU (Xeon Gold 6138 ) | 1 GB | 10 GB SSD | 19.10 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 原生 双ISP xlarge](https://payvps.net/products/651e7aa3-bfdf-49f7-939d-05c4c4bcecfe) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 16 vCPU | 16 GB | 5 GB SSD | 50.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 印尼 Jakarta 双ISP small](https://payvps.net/products/f243ff7a-2e9a-4bca-8e3a-2a12f7a355e6) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU (AMD EPYC 7R12) | 2 GB | 5 GB SSD | 18.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 原生 双ISP large](https://payvps.net/products/066f1141-4189-439a-879f-1ecd9ad8bf75) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 4 vCPU | 8 GB | 5 GB SSD | 34.00 USD/month |
| [iPRaft San Jose 原生 双ISP large](https://payvps.net/products/baabcbba-d1c2-4425-b9cd-3e1c39ba2f6d) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 8 vCPU (Xeon Gold 6138 ) | 1 GB | 10 GB SSD | 10.70 USD/month |
| [iPRaft San Jose 原生 双ISP medium](https://payvps.net/products/7aefdb95-044b-4a3c-9527-91885178a9fe) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 4 vCPU (Xeon Gold 6138 ) | 1 GB | 10 GB SSD | 8.00 USD/month |
| [iPRaft 非原生 - 印尼 Jakarta 双ISP micro](https://payvps.net/products/c6e0afc6-f70a-4f80-bf31-41157cae7d5c) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 1 vCPU (AMD EPYC 7R12) | 1 GB | 5 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 原生 双ISP medium](https://payvps.net/products/b6f8a10a-4d84-43ec-9cfa-ed686ff0ea18) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU | 4 GB | 5 GB SSD | 20.00 USD/month |
| [iPRaft 生產力VM - 双ISP - 3USD/TB 4 Core 4G RAM](https://payvps.net/products/37734e08-4e4a-4ac9-8001-78910f916f48) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 4 vCPU | 4 GB | 8 GB SSD | 12.00 USD/month |
| [iPRaft Tokyo 原生 双ISP small](https://payvps.net/products/0f380b19-513c-49ba-ab71-804d4c55726b) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU | 2 GB | 5 GB SSD | 15.00 USD/month |
| [iPRaft San Jose 原生 双ISP small](https://payvps.net/products/58dc0478-02f2-44cf-be7b-e42eb96f51cd) | [iPRaft](https://payvps.net/providers/ipraft) | 2 vCPU (Xeon Gold 6138 ) | 1 GB | 10 GB SSD | 5.00 USD/month |
