# DediOne

DediOne (dedione.com) 提供美国洛杉矶、堪萨斯、中国香港、韩国首尔等机房的 KVM VPS、独立服务器、CN2 GIA/CMIN2/9929 优化线路与多IP站群服务器。

- **Website:** [https://dedione.com/aff.php?aff=477](https://dedione.com/aff.php?aff=477)
- **Products:** 85
- **Followers:** 0

## Products

| Product | CPU | RAM | Disk | From |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Japan E5-2630L 16G 1T HDD](https://payvps.net/products/666acbe7-21e1-4d15-862f-5a6db9864b56) | 12 vCPU (Japan E5-2630L 16G 1T HDD) | 16 GB | 24000 GB HDD | 220.00 USD/month |
| [HongKong E5-2650 32G 1T HDD](https://payvps.net/products/525c1540-84bc-4ca0-9dec-2191fcb05a63) | 16 vCPU (HongKong E5-2650 32G 1T HDD) | 32 GB | 32000 GB HDD | 290.00 USD/month |
| [HongKong E5-2630L 32G 1T HDD](https://payvps.net/products/acd30cd5-51c8-487c-b18f-a1c7ca59b2f3) | 12 vCPU (HongKong E5-2630L 32G 1T HDD) | 32 GB | 24000 GB HDD | 230.00 USD/month |
| [USA E5-2690v2 or E5-2697v2](https://payvps.net/products/831ca089-9fe4-4ce9-809a-5813c97f9e7a) | 20 vCPU (USA E5-2690v2 or E5-2697v2) | 256 GB | 40000 GB SSD | 410.00 USD/month |
| [KC11-Dual-E5-2695v4](https://payvps.net/products/65bd3818-8355-499b-99dd-cec5458a9b85) | 36 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2695 v4) | 256 GB | 72000 GB NVMe | — |
| [Multi-IP 05 - Gold](https://payvps.net/products/06c7c0c0-e86b-4dab-a6a1-ee5e222be0a8) | 28 vCPU (Dual Intel Xeon Gold 5120) | 128 GB | 56000 GB SSD | 270.00 USD/month |
| [KC10-Dual-Gold5120](https://payvps.net/products/ce929e6a-6b8e-40b4-8bcb-17f85e32c4fd) | 28 vCPU (Dual Intel Xeon Gold 5120) | 128 GB | 56000 GB SSD | 120.00 USD/month |
| [Multi-IP 04 - E5](https://payvps.net/products/dec9bdde-6168-4e29-a109-14046e8a9f98) | 32 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2683 v4) | 128 GB | 64000 GB SSD | 250.00 USD/month |
| [KC9-Dual-E5-2683v4](https://payvps.net/products/67c3a029-bfcb-4498-b20e-63fd61f36649) | 32 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2683 v4) | 128 GB | 64000 GB SSD | — |
| [Multi-IP 03 - E5](https://payvps.net/products/9fecd7cc-6991-46ec-b2f1-2d314e037459) | 20 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2680 v2) | 64 GB | 40000 GB SSD | 180.00 USD/month |
| [Special E - Finland AMD](https://payvps.net/products/b6ad169e-cb5a-47d3-8be4-24636a7fcc61) | 6 vCPU | 64 GB | 12000 GB NVMe | — |
| [KC8-Dual-E5-2680v2](https://payvps.net/products/f6e76320-1461-4f07-8835-921f3bb76aa8) | 20 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2680 v2) | 64 GB | 40000 GB SSD | 60.00 USD/month |
| [Special D - Germany AMD](https://payvps.net/products/c6ba1a17-603b-4836-b4e2-f31be6453f95) | 6 vCPU | 64 GB | 12000 GB NVMe | — |
| [KC7-E3-1270v6](https://payvps.net/products/174262f6-0b2c-4b84-a48d-b1c080dfe1fc) | 4 vCPU (KC7-E3-1270v6) | 32 GB | 8000 GB HDD | — |
| [Multi-IP 02 - E5](https://payvps.net/products/23d3fae3-1ab0-4f45-9021-349d41516ea4) | 16 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2630L v3) | 64 GB | 32000 GB SSD | 150.00 USD/month |
| [Special A - HongKong E3](https://payvps.net/products/4ba2e88b-a5ea-455c-967d-95fea87923be) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 Series) | 8 GB | 8000 GB SSD | — |
| [KC6-Dual-E5-2630Lv3](https://payvps.net/products/e1ce79c2-3efa-487a-a81a-ccbbcfc014f0) | 16 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2630L v3) | 64 GB | 32000 GB SSD | 45.00 USD/month |
| [Special B - Korea E3](https://payvps.net/products/6cd75bea-db28-4cf8-b4b2-2c564075efbe) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 Series) | 16 GB | 8000 GB SSD | 59.00 USD/month |
| [Multi-IP 01 - E3](https://payvps.net/products/8641b85e-4b7a-4aa0-b459-50112bd8e2da) | 4 vCPU | 32 GB | 8000 GB SSD | 130.00 USD/month |
| [KC5-Dual-E5-2630Lv3](https://payvps.net/products/0e13c7d5-7858-4a65-ac7c-6e86e248b142) | 16 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2630L v3) | 64 GB | 32000 GB SSD+HDD | — |
| [KC4-E3-1270v6](https://payvps.net/products/5eac9ebc-21a6-4b9e-b994-52af81565213) | 4 vCPU (KC4-E3-1270v6) | 32 GB | 8000 GB SSD | 35.00 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.UM.32C64G640G](https://payvps.net/products/77837652-a883-4a36-81f0-c89f289e667c) | 32 vCPU | 64 GB | 64 GB SSD | 299.99 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.UM.16C32G320G](https://payvps.net/products/c862bb5b-48b2-4594-b84b-a6d59bd6727f) | 16 vCPU | 32 GB | 32 GB SSD | 149.99 USD/month |
| [KC3-E3-1280v5](https://payvps.net/products/8cf88363-56b4-479e-9426-ba07bd917dcd) | 4 vCPU (KC3-E3-1280v5) | 32 GB | 8000 GB SSD+HDD | — |
| [KR6-E5](https://payvps.net/products/c92b18bf-46df-417b-9f8d-5bfdd4987b94) | 12 vCPU (Intel E5-2620v2 x2) | 32 GB | 24000 GB SSD | 198.00 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.UM.8C16G160G](https://payvps.net/products/0156a084-b486-439b-bc84-96778b4f5268) | 8 vCPU | 16 GB | 16 GB SSD | 99.99 USD/month |
| [20250927-KC-Special-40.99](https://payvps.net/products/c77ee4e5-cb91-449c-a7d1-8dc63fddc5b4) | 2 vCPU | 4 GB | 4 GB NVMe | 3.41 USD/month (billed 40.99 USD yearly) |
| [KC2-E3-1270v5](https://payvps.net/products/86d62ed5-4d90-4662-b11c-f596d59f285a) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1270 v5) | 16 GB | 8240 GB SSD+HDD | 30.00 USD/month |
| [KR5-E5](https://payvps.net/products/8b26f874-c97f-4ba9-96d2-5a29e44d1d50) | 12 vCPU (Intel E5-2630L x2) | 32 GB | 24000 GB SSD | 168.00 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.UM.4C8G80G](https://payvps.net/products/877a5a0c-9c71-49e6-a3bd-6566f033c8c7) | 4 vCPU | 8 GB | 8 GB SSD | 59.99 USD/month |
| [KC-KVM-12GB](https://payvps.net/products/d83f43d9-1fe4-43be-9363-0de77fad39e3) | 6 vCPU | 12 GB | 12 GB NVMe | 45.00 USD/month |
| [20250927-KC-Special-20.99](https://payvps.net/products/97b68245-1303-47f6-beb1-c02a3f3000c6) | 1 vCPU | 2 GB | 2 GB NVMe | 1.74 USD/month (billed 20.99 USD yearly) |
| [LAX.VPS.CN.UM.2C4G40G](https://payvps.net/products/bae5289c-3aaf-42d1-834b-243577e73758) | 2 vCPU | 4 GB | 4 GB SSD | 29.99 USD/month |
| [KC-KVM-8GB](https://payvps.net/products/a1cf79ba-aa2f-46d0-9953-cb25a3a187c9) | 4 vCPU | 8 GB | 8 GB NVMe | 30.00 USD/month |
| [20250927-KC-Special-12.99](https://payvps.net/products/8087af3d-17c5-4685-a712-81c9c4eb8015) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB NVMe | 1.08 USD/month (billed 12.99 USD yearly) |
| [KR4-E3](https://payvps.net/products/fdf6be4e-e38e-4ffb-a8c2-6a018fecd536) | 4 vCPU (Intel E3-1230 Series) | 32 GB | 8000 GB SSD | 138.00 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.UM.1C2G20G](https://payvps.net/products/9e019d3f-2230-4342-9b27-fb0dd5a213be) | 1 vCPU | 2 GB | 2 GB SSD | 17.99 USD/month |
| [KC-KVM-4GB](https://payvps.net/products/3b3ec44f-ef75-46b6-9cda-b755294e4bc0) | 2 vCPU | 4 GB | 4 GB NVMe | 15.00 USD/month |
| [KR3-E5](https://payvps.net/products/c97b3ab0-2f5a-443f-8afd-cdb04d98ffa1) | 12 vCPU (Intel E5-2620v2 x2) | 32 GB | 24000 GB SSD | 99.00 USD/month |
| [KR2-E5](https://payvps.net/products/573b02a5-a908-475a-bb9c-831edaf04c40) | 12 vCPU (Intel E5-2630L x2) | 32 GB | 24000 GB SSD | 79.00 USD/month |
| [KC-KVM-2GB](https://payvps.net/products/5abfc949-f7a4-4380-8e57-0c328958f427) | 1 vCPU | 2 GB | 2 GB NVMe | 7.00 USD/month |
| [KC-KVM-1GB](https://payvps.net/products/1317fc14-7124-41fa-a3f1-b84af6207478) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB NVMe | 3.50 USD/month |
| [KC-KVM-512MB](https://payvps.net/products/4ff1444e-92f9-4e18-be73-c5e340a83dde) | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB NVMe | — |
| [KR1-E3](https://payvps.net/products/95239c7e-3072-4005-9c83-12271c427426) | 4 vCPU (Intel E3-1230 Series) | 16 GB | 8000 GB SSD | 59.00 USD/month |
| [KC1-E3-1240v2](https://payvps.net/products/96a7862a-d557-431c-b14d-de0030d6203e) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1240 v2) | 16 GB | 1240 GB SSD+HDD | 30.00 USD/month |
| [20260606-LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Special-19.99](https://payvps.net/products/c40caec1-4591-4511-9f96-34da492d4f39) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB SSD | 1.66 USD/month (billed 19.99 USD yearly) |
| [LA6-Gold-6262v](https://payvps.net/products/02f813de-93e2-41e5-ab43-405176d7c67f) | 48 vCPU (2x Intel Gold 6262v) | 512 GB | 96000 GB NVMe | 4000.00 USD/month |
| [LAX.VPS.CN2.4C4G50G-Annual](https://payvps.net/products/f44b9db7-f158-457b-b855-5d348a65e170) | 4 vCPU | 4 GB | 4 GB NVMe | 19.66 USD/month (billed 236.00 USD yearly) |
| [LAX.VPS.CN2.3C3G30G-Annual](https://payvps.net/products/c7deb91a-7e7d-45a1-8792-1e5f991d7dd7) | 3 vCPU | 3 GB | 3 GB NVMe | 14.75 USD/month (billed 177.00 USD yearly) |
| [20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99](https://payvps.net/products/74bee744-b642-4766-a026-6530400898f0) | 2 vCPU | 2 GB | 2 GB SSD | 2.16 USD/month (billed 25.99 USD yearly) |
| [HK7-Platinum](https://payvps.net/products/edcc1979-ff54-42ed-b809-e8d788e71a8d) | 48 vCPU (Intel Platinum 8259CL x2) | 128 GB | 96000 GB SSD | 269.00 USD/month |
| [LA5-E5-2690v2](https://payvps.net/products/41707264-c003-44de-a8e6-fb49a60bcbfa) | 20 vCPU (LA5-E5-2690v2) | 256 GB | 40000 GB SSD | 3500.00 USD/month |
| [HK6-Platinum](https://payvps.net/products/5f57e389-58d5-4bfb-85d1-39b73915a65d) | 24 vCPU (Intel Platinum 8259CL) | 64 GB | 48000 GB SSD | 179.00 USD/month |
| [LAX.VPS.CN2.2C2G20G-Annual](https://payvps.net/products/71d87a2b-3a05-41bd-9e3f-4abdacf7f3d3) | 2 vCPU | 2 GB | 2 GB NVMe | 9.83 USD/month (billed 118.00 USD yearly) |
| [20260520-LAX.VPS.CN.1C1G20G-Special-12.99](https://payvps.net/products/e4a3199c-5a3e-4a05-be24-5a8fc889ac26) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB SSD | — |
| [LAX.VPS.CN2.1C1G10G-Annual](https://payvps.net/products/d821e522-d70e-481a-b383-f1c28e06776d) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB NVMe | 4.91 USD/month (billed 59.00 USD yearly) |
| [HK5-Gold](https://payvps.net/products/704082d8-b82f-45ef-b1a5-feb77ab8f95c) | 20 vCPU (Intel Gold6138) | 32 GB | 40000 GB SSD | 149.00 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.2C4G80G](https://payvps.net/products/6dcfc27c-8d11-441c-bc70-caa7e2ee49f8) | 2 vCPU | 4 GB | 4 GB SSD | 24.99 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.16C32G640G](https://payvps.net/products/6b9c7406-0cbc-49f3-a433-88c88f3789e8) | 16 vCPU | 32 GB | 32 GB SSD | 139.99 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.8C16G320G](https://payvps.net/products/5b5ac331-aa36-40cd-9dd9-94a7587f4425) | 8 vCPU | 16 GB | 16 GB SSD | 69.99 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.4C8G160G](https://payvps.net/products/cad0993d-b2d2-4d44-b2a5-0e0174947c97) | 4 vCPU | 8 GB | 8 GB SSD | 34.99 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.2C2G40G](https://payvps.net/products/d2f1d52f-9fca-4925-9e39-f0880224bfb9) | 2 vCPU | 2 GB | 2 GB SSD | 14.99 USD/month |
| [LAX.VPS.CN.2C1G20G](https://payvps.net/products/44c90a59-cbd6-433d-8865-d58568899bcc) | 2 vCPU | 1 GB | 1 GB SSD | 7.99 USD/month |
| [LA4-E5-2695 v4](https://payvps.net/products/218a85dc-9c96-42d7-a616-939eb7c75fec) | 36 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2695 v4) | 256 GB | 72000 GB SSD | 299.00 USD/month |
| [20260520-LAX.VPS.INTL.1C1G20G-Special-12.99](https://payvps.net/products/ac8a22d7-8f29-4ddb-a05d-cd0934354474) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB SSD | 1.08 USD/month (billed 12.99 USD yearly) |
| [HK4-E5](https://payvps.net/products/873a3a7c-5d80-4da8-b88d-c7555bec5e61) | 12 vCPU (Intel E5-2630L x2) | 64 GB | 24000 GB SSD | 89.00 USD/month |
| [20260705-LAX.VPS.CN2.1C1G10G-Special-35.88](https://payvps.net/products/0eb98b8b-c754-40d4-9ecc-c5f6e5debdf0) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB NVMe | 2.99 USD/month (billed 35.88 USD yearly) |
| [LAX.VPS.CMIN2.4C4G50G-Annual](https://payvps.net/products/7e62289a-af4d-43ba-80d1-c3c362f39d83) | 4 vCPU | 4 GB | 4 GB NVMe | 9.99 USD/month (billed 119.99 USD yearly) |
| [HK3-E5](https://payvps.net/products/32193328-87a2-4543-9efd-1fe2f152d595) | 6 vCPU (Intel E5-2630) | 16 GB | 12000 GB SSD | 79.00 USD/month |
| [LAX.VPS.CMIN2.3C3G30G-Annual](https://payvps.net/products/9f70d131-4ecf-4a0c-a6de-8b55e5ea4840) | 3 vCPU | 3 GB | 3 GB NVMe | 7.49 USD/month (billed 89.99 USD yearly) |
| [LAX.VPS.CMIN2.2C2G20G-Annual](https://payvps.net/products/120533aa-84dc-46ba-b246-c832c8e9b12e) | 2 vCPU | 2 GB | 2 GB NVMe | 4.99 USD/month (billed 59.99 USD yearly) |
| [LA3-E5-2683 v4](https://payvps.net/products/b283eb83-58d1-40f3-87e5-66cd6118bb74) | 32 vCPU (2x Intel Xeon E5-2683 v4) | 128 GB | 64000 GB SSD | 249.00 USD/month |
| [20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99](https://payvps.net/products/b798c921-f496-4b0d-b8c0-e0f0fcfe4e14) | 2 vCPU | 2 GB | 2 GB NVMe | 2.16 USD/month (billed 25.99 USD yearly) |
| [LAX.VPS.INTL.UM.4C8G80G](https://payvps.net/products/1cc7f88d-95d6-4b30-a50e-459fb3b6d12f) | 4 vCPU | 8 GB | 8 GB SSD | 79.00 USD/month |
| [LAX.VPS.INTL.UM.2C4G40G](https://payvps.net/products/01721f3e-c769-4de7-8e3c-3a1e9acc6587) | 2 vCPU | 4 GB | 4 GB SSD | 39.00 USD/month |
| [HK2-E3](https://payvps.net/products/baa5185c-334a-4683-b382-b262d4d5cafc) | 4 vCPU (Intel E3-1230 Series) | 16 GB | 8000 GB SSD | 69.00 USD/month |
| [LAX.VPS.INTL.4C8G160G](https://payvps.net/products/713cd2a0-ed4c-47fe-ad5e-dd62aada461c) | 4 vCPU | 8 GB | 8 GB SSD | 29.99 USD/month |
| [LAX.VPS.INTL.2C4G80G](https://payvps.net/products/f57a6281-2031-4fcb-9d04-6f9df5312a5f) | 2 vCPU | 4 GB | 4 GB SSD | 15.99 USD/month |
| [LAX.VPS.INTL.2C2G40G](https://payvps.net/products/a4a61dba-9df9-4ee2-b216-fe6cacf59ddb) | 2 vCPU | 2 GB | 2 GB SSD | 7.99 USD/month |
| [LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Annual](https://payvps.net/products/453a3c75-e722-4eac-8837-a00a4773839a) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB NVMe | 2.49 USD/month (billed 29.99 USD yearly) |
| [LA2-E5-2690v2](https://payvps.net/products/d462eebe-9799-43fc-9eee-aeedb4a67d6d) | 20 vCPU (LA2-E5-2690v2) | 256 GB | 40000 GB SSD | 199.00 USD/month |
| [20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99](https://payvps.net/products/a8702db5-07d2-474d-9ac1-8ad5180aa324) | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB NVMe | — |
| [LA1-E5-2630L v3](https://payvps.net/products/e9567f17-265f-48b5-88f0-fc09fed0fbe7) | 16 vCPU (2x Intel Xeon E5-2630L v3) | 64 GB | 32000 GB SSD | 99.00 USD/month |
| [LAX.VPS.INTL.2C1G20G](https://payvps.net/products/2d9589f6-baed-491f-a4e4-c7c4ee1c3bb7) | 2 vCPU | 1 GB | 1 GB SSD | 3.99 USD/month |
| [20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99](https://payvps.net/products/894d4ebf-dad6-46c6-b9f0-66817e4139fb) | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB NVMe | — |

- [All providers](https://payvps.net/providers)
