# edgeNAT

edgeNAT provides Cloud VPS and Dedicated Servers with high-quality China-optimized routing (Korea SK / Native IP, Hong Kong CN2 / Direct, US CUVIP AS4837, Japan Native / International).

- **Website:** [https://www.edgenat.com/aff.php?aff=1336](https://www.edgenat.com/aff.php?aff=1336)
- **Products:** 48
- **Followers:** 0

## Products

| Product | CPU | RAM | Disk | From |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [首尔高配物理机 S3](https://payvps.net/products/09dd71c6-0cf3-4d19-a316-81d90f938786) | 32 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2683 v4) | 128 GB | 2000 GB SSD | — |
| [首尔高配物理机 S2](https://payvps.net/products/411a7603-bf45-4528-8808-bb8e461416ea) | 24 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2670 v3) | 64 GB | 1000 GB SSD | — |
| [首尔高配物理机 S1](https://payvps.net/products/6dff8ad1-8069-4d4c-b768-2e2ee43550d3) | 24 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2670 v3) | 32 GB | 1000 GB SSD | — |
| [香港直连 A4 (特惠)](https://payvps.net/products/14db3142-aee6-460c-a032-43aa32c98015) | 6 vCPU | 6 GB | 50 GB SSD | — |
| [日本原生 N4](https://payvps.net/products/94da0c3b-7a32-4bc6-b20b-b5c8df7e1426) | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | — |
| [香港直连 A3](https://payvps.net/products/d072217b-77c2-45e0-b544-5a4df2e0acb9) | 8 vCPU | 16 GB | 70 GB SSD | — |
| [韩国 SK B4 (特惠)](https://payvps.net/products/ea21f19d-f0cf-492b-9a8a-d180adf2eaa5) | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | — |
| [日本原生 N3](https://payvps.net/products/417767be-a81f-495b-bfed-76be73659df8) | 4 vCPU | 4 GB | 70 GB SSD | — |
| [香港直连 A2](https://payvps.net/products/71127ffe-356f-4773-9027-2ec058ad9b5f) | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | — |
| [韩国 SK B3](https://payvps.net/products/b91ce3bd-14ee-45d1-80d8-11d422699f86) | 8 vCPU | 16 GB | 70 GB SSD | — |
| [日本原生 N2](https://payvps.net/products/038af91e-4051-49d2-aa4b-9693a78e2d80) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | — |
| [香港直连 A1s](https://payvps.net/products/74f4491c-f748-4aa5-9b3c-ce2aabaf2983) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | — |
| [韩国 SK B2](https://payvps.net/products/8a52ab70-cecf-4828-9e5e-f963c02c9f61) | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | — |
| [日本原生 N1](https://payvps.net/products/bb197a41-aa79-4218-aded-2e5dceb52db3) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | — |
| [香港直连 A1](https://payvps.net/products/0d23089d-4456-483f-8b7f-0a809fa9fd74) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | — |
| [韩国 SK B2l](https://payvps.net/products/7cc8d38a-fcd0-46e5-954f-26d5383e61bd) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | — |
| [日本原生 N1L](https://payvps.net/products/6b1937f9-abc0-4a5f-823b-7f3f6ef17b27) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | — |
| [美西 4837 D5](https://payvps.net/products/20ce8329-7600-4c8e-938a-497eb85f743d) | 8 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | — |
| [韩国 SK B1s](https://payvps.net/products/51a69fcc-39d5-46f3-9875-aa798b79f09c) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | — |
| [香港 HGC H4](https://payvps.net/products/0a6f2aea-51e4-4ae1-9a1b-b80fecf67a17) | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | — |
| [香港 HGC H3](https://payvps.net/products/b7f9d5d7-b9f4-4b99-bfd1-1603457dcd9d) | 4 vCPU | 4 GB | 70 GB SSD | — |
| [韩国 SK B1](https://payvps.net/products/7caaf6be-0e6f-47c3-9752-6d0daa660a3d) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | — |
| [香港 HGC H2](https://payvps.net/products/50f4fc3c-2a44-4683-9321-f063a78f101c) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | — |
| [美西 4837 D4](https://payvps.net/products/22ebff84-efaa-4ecf-aa77-666860169da6) | 6 vCPU | 8 GB | 200 GB SSD | — |
| [日本国际物理机 Z-Gold](https://payvps.net/products/b4c94bfb-a314-492c-be67-7d6d1eb9711e) | 40 vCPU (Dual Intel Xeon Gold 6138) | 512 GB | 3840 GB SSD | — |
| [日本国际物理机 Z4](https://payvps.net/products/8a190d97-f128-4e86-a662-b6c0ca65eb77) | 40 vCPU (Dual Intel Xeon Gold 6138) | 128 GB | 1920 GB SSD | — |
| [韩国原生IP G4](https://payvps.net/products/790a959c-ec82-4b8d-957f-a0773174c9d7) | 4 vCPU (Intel Xeon E5 v3/v4) | 8 GB | 100 GB SSD | — |
| [日本国际物理机 Z3](https://payvps.net/products/c56b7c0f-ba84-46ff-9337-2474c072d96b) | 20 vCPU (Intel Xeon Gold 6138) | 64 GB | 960 GB SSD | — |
| [日本国际物理机 Z2](https://payvps.net/products/8cf5cea5-c7f6-45ee-8c83-c9d9c4f387c3) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 v3) | 32 GB | 960 GB SSD | — |
| [美西 4837 D3](https://payvps.net/products/56128d6b-274d-4043-84a9-4342b41cfe46) | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | — |
| [日本国际物理机 Z1](https://payvps.net/products/0e0f2f03-94eb-43cb-b233-8cfee3422695) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 v3) | 16 GB | 480 GB SSD | — |
| [香港国际物理机 M-Arm 200 (ARM+GPU)](https://payvps.net/products/cc4ff4de-d58a-43d0-a090-026d25684a20) | 48 vCPU (Dual Huawei Kunpeng 920) | 256 GB | 1920 GB SSD | — |
| [香港国际物理机 M-Gold](https://payvps.net/products/45889cbe-23b1-4f49-babf-f1693849097d) | 40 vCPU (Dual Intel Xeon Gold 6138) | 512 GB | 3840 GB NVMe | — |
| [香港国际物理机 M3-Storage (大存储)](https://payvps.net/products/ca520741-9278-41f2-893e-b0877ffb7ff5) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 v6) | 32 GB | 12000 GB HDD | — |
| [韩国原生IP G3](https://payvps.net/products/a264cf46-6b48-4507-b02b-1ff9fd93512f) | 4 vCPU (Intel Xeon E5 v3/v4) | 4 GB | 50 GB SSD | — |
| [香港国际物理机 M3](https://payvps.net/products/6c451126-a6e6-440d-bfd0-e793d55f20d7) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 v6) | 32 GB | 1920 GB SSD | — |
| [香港国际物理机 M2](https://payvps.net/products/775cfb15-95b4-4d89-b30c-bed1f8ea4e3c) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 v3) | 32 GB | 1000 GB SSD | — |
| [香港国际物理机 M1](https://payvps.net/products/cc6c70a8-6b48-4d94-a261-f3177ad6234d) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 v3) | 16 GB | 512 GB SSD | — |
| [香港直连物理机 V5 (站群大内存)](https://payvps.net/products/904b3f01-604b-4826-abe2-99ff3bf80b43) | 40 vCPU (Dual Intel Xeon Gold 6138) | 512 GB | 3840 GB NVMe | — |
| [美西 4837 D2](https://payvps.net/products/dd6b80cc-e536-451b-92b2-2c674dc860d5) | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | — |
| [香港直连物理机 V4](https://payvps.net/products/a757ebf5-3ffe-426d-9682-ad07480c2bd4) | 4 vCPU (Intel Xeon E3) | 16 GB | 480 GB SSD+HDD | — |
| [香港直连物理机 V3](https://payvps.net/products/6181f47b-d438-49f5-a517-2a90a2ff1c17) | 4 vCPU (Intel Xeon E3) | 8 GB | 480 GB SSD+HDD | — |
| [韩国原生IP G2](https://payvps.net/products/27abbe15-f860-4f8e-9761-659771b15f97) | 2 vCPU (Intel Xeon E5 v3/v4) | 2 GB | 20 GB SSD | — |
| [香港直连物理机 V2](https://payvps.net/products/f984f4d8-ffcf-41ce-9305-cf96fff174b0) | 2 vCPU (Intel Core i3) | 4 GB | 480 GB SSD+HDD | — |
| [香港 HGC H1](https://payvps.net/products/a4b04ab6-dbc4-48df-b562-87629b6cb5be) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | — |
| [香港直连物理机 V1](https://payvps.net/products/4cd7c71e-49a1-4952-a636-58932c5aeebc) | 2 vCPU (Intel Pentium G) | 4 GB | 240 GB SSD+HDD | — |
| [美西 4837 D1](https://payvps.net/products/b4df6ef4-9d87-47d5-86dc-cdc8842c0674) | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB SSD | — |
| [韩国原生IP G1](https://payvps.net/products/a193d97b-313b-48ca-a2d3-88c8986083a7) | 1 vCPU (Intel Xeon E5 v3/v4) | 1 GB | 20 GB SSD | — |

- [All providers](https://payvps.net/providers)
