# FriendHosting

European hosting provider established in 2009, offering Progressive NVMe VDS, High CPU VDS, and Storage HDD VDS across 15+ global datacenter locations with free basic administration support.

- **Website:** [https://my.friendhosting.net/pl.php?66189](https://my.friendhosting.net/pl.php?66189)
- **Products:** 20
- **Followers:** 0

## Products

| Product | CPU | RAM | Disk | From |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Storage 4TB HDD VDS](https://payvps.net/products/4f06eb04-7570-4db2-9c8e-ed83c79d2b85) | 8 vCPU (Intel Xeon) | 16 GB | 4000 GB HDD | — |
| [Storage 2TB HDD VDS](https://payvps.net/products/9b338d77-ca93-4b9a-815b-ea56330067b4) | 8 vCPU (Intel Xeon) | 8 GB | 2000 GB HDD | — |
| [Storage 1TB HDD VDS](https://payvps.net/products/dcd6cb45-8981-46c6-8a3c-93ebe44529e3) | 4 vCPU (Intel Xeon) | 4 GB | 1000 GB HDD | — |
| [Storage 500GB HDD VDS](https://payvps.net/products/fa135a26-5c2e-49e7-b5dc-27d7ff81a077) | 2 vCPU (Intel Xeon) | 2 GB | 500 GB HDD | — |
| [Storage 250GB HDD VDS](https://payvps.net/products/2b05d054-0596-462f-8c65-8b44024c488f) | 1 vCPU (Intel Xeon) | 1 GB | 250 GB HDD | — |
| [Storage 100GB HDD VDS](https://payvps.net/products/02a7579d-aa17-4bb1-aecc-1a3eba796265) | 1 vCPU (Intel Xeon) | 512 MB | 100 GB HDD | — |
| [High CPU Diamond VDS](https://payvps.net/products/b6107428-b6ba-41bf-a4bd-444110869f24) | 8 vCPU (AMD Ryzen (up to 5.7GHz)) | 32 GB | 320 GB NVMe | — |
| [High CPU Titanium VDS](https://payvps.net/products/ce398714-2f33-4850-8142-1e8ba68f014e) | 6 vCPU (AMD Ryzen (up to 5.7GHz)) | 16 GB | 240 GB NVMe | — |
| [High CPU Platinum VDS](https://payvps.net/products/83ed7ac0-42e8-4382-a4ee-b518d3d6bb2f) | 4 vCPU (AMD Ryzen (up to 5.7GHz)) | 8 GB | 160 GB NVMe | — |
| [High CPU Gold VDS](https://payvps.net/products/3bfaf6bb-f684-4101-9cef-479a392d89c8) | 3 vCPU (AMD Ryzen (up to 5.7GHz)) | 4 GB | 80 GB NVMe | — |
| [High CPU Silver VDS](https://payvps.net/products/bfc45b21-ae54-4671-9d16-70d4c45f59ea) | 2 vCPU (AMD Ryzen (up to 5.7GHz)) | 2 GB | 40 GB NVMe | — |
| [High CPU Bronze VDS](https://payvps.net/products/3560172d-f11a-4b9c-8cb2-e5c90281b85c) | 1 vCPU (AMD Ryzen (up to 5.7GHz)) | 1 GB | 20 GB NVMe | — |
| [Corporate++ NVMe VDS](https://payvps.net/products/b5b86f40-2269-437a-8deb-656dbe97509e) | 12 vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | — |
| [Corporate+ NVMe VDS](https://payvps.net/products/24a4d377-79bc-414b-9b32-1ea2802d9886) | 10 vCPU | 24 GB | 180 GB NVMe | — |
| [Corporate NVMe VDS](https://payvps.net/products/2bbd6f34-1551-4289-a784-bf9058f5f9b6) | 8 vCPU | 16 GB | 120 GB NVMe | — |
| [Business NVMe VDS](https://payvps.net/products/83fd28a9-ea96-4c94-bc0b-6f0999d06e41) | 8 vCPU | 8 GB | 70 GB NVMe | — |
| [Profi NVMe VDS](https://payvps.net/products/c89e795f-4389-4067-8b8a-a269c16520a5) | 4 vCPU | 4 GB | 35 GB NVMe | — |
| [Plus NVMe VDS](https://payvps.net/products/8034752a-da19-42af-a998-081253191945) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB NVMe | — |
| [Start NVMe VDS](https://payvps.net/products/023345df-9435-4c6d-919d-df4330fdb2d5) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | — |
| [Micro+ NVMe VDS](https://payvps.net/products/780c9e37-7b9c-40bb-a7b0-55e1c181d6b7) | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB NVMe | — |

- [All providers](https://payvps.net/providers)
