# RackNerd

RackNerd 是一家成立于2019年的美国 VPS 服务商，以高性价比的 KVM VPS 方案著称，机房覆盖洛杉矶、达拉斯、芝加哥、纽约、西雅图、阿什本等多个美国城市，支持 PayPal、信用卡、支付宝等多种支付方式。

- **Website:** [https://my.racknerd.com/aff.php?aff=10679](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=10679)
- **Products:** 57
- **Followers:** 0

## Products

| Product | CPU | RAM | Disk | From |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [High BW DS - AMD EPYC 7702P 128GB](https://payvps.net/products/730bcf09-fbeb-49f3-afab-f954918a4680) | 64 vCPU (AMD EPYC 7702P) | 128 GB | 2000 GB NVMe | 1999.00 USD/month |
| [High BW DS - AMD EPYC 7642 128GB](https://payvps.net/products/2a0c48bd-c4c5-4276-a6c0-645502d49f7b) | 48 vCPU (AMD EPYC 7642) | 128 GB | 2000 GB NVMe | 1699.00 USD/month |
| [High BW DS - Dual Xeon E5-2695 V4 128GB](https://payvps.net/products/459dfeef-e25e-43b3-8ee1-f34dca9ca2af) | 36 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2695 V4) | 128 GB | 2000 GB NVMe | 1399.00 USD/month |
| [High BW DS - Dual Xeon E5-2630 V4 64GB](https://payvps.net/products/24ce0875-b89a-4df8-9e16-d06121705d6b) | 20 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2630 V4) | 64 GB | 1000 GB NVMe | 950.00 USD/month |
| [High BW DS - Xeon E-2136 32GB](https://payvps.net/products/39306ad0-ec5e-49b6-aac2-851d7d442e75) | 6 vCPU (Intel Xeon E-2136) | 32 GB | 1000 GB NVMe | 799.00 USD/month |
| [High BW DS - Xeon E3-1230 V3 32GB](https://payvps.net/products/515436d3-5a1f-4431-94ba-5d6107603210) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 V3) | 32 GB | 1000 GB SSD | 599.00 USD/month |
| [SEO DS - Dual Xeon E5-2620 v2 237 IPs](https://payvps.net/products/71504270-7910-4d38-8a79-92e6a151626e) | 12 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2620 v2) | 64 GB | 1000 GB SSD | 299.00 USD/month |
| [SEO DS - Xeon E3-1240 v3 165 IPs NY](https://payvps.net/products/c3fda60b-3a76-4217-8554-cc9a12ae7e4c) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1240 v3) | 16 GB | 500 GB SSD | 269.00 USD/month |
| [SEO DS - Xeon E3-1240 v3 237 IPs](https://payvps.net/products/d326d99b-1842-4a95-bde9-8d74894d62e4) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1240 v3) | 16 GB | 500 GB SSD | 229.00 USD/month |
| [AMD Ryzen DS - Ryzen 9 7950X3D 192GB](https://payvps.net/products/509d2b01-a41d-481a-beb1-5e29ac658904) | 16 vCPU (AMD Ryzen 9 7950X3D) | 192 GB | 7680 GB NVMe | 499.00 USD/month |
| [AMD Ryzen DS - Ryzen 9 7950X3D 128GB](https://payvps.net/products/aea161f0-7fdf-4e7e-b446-58ffc0a0d410) | 16 vCPU (AMD Ryzen 9 7950X3D) | 128 GB | 1000 GB NVMe | 379.00 USD/month |
| [AMD Ryzen DS - Ryzen 9 7900 64GB](https://payvps.net/products/9faf137d-6a99-49ba-a592-6065c9c84cf6) | 12 vCPU (AMD Ryzen 9 7900) | 64 GB | 1000 GB NVMe | 269.00 USD/month |
| [AMD Ryzen DS - Ryzen 7 7700 64GB](https://payvps.net/products/b7715c3b-ec59-4e01-aec1-9ac51e458550) | 8 vCPU (AMD Ryzen 7 7700) | 64 GB | 1000 GB NVMe | 249.00 USD/month |
| [AMD Ryzen DS - Ryzen 5 7600 64GB](https://payvps.net/products/be7d757a-02bd-457d-bb85-d1559524da7a) | 6 vCPU (AMD Ryzen 5 7600) | 64 GB | 1000 GB NVMe | 219.00 USD/month |
| [AMD Ryzen DS - Ryzen 9 5950X 128GB](https://payvps.net/products/6b3d78da-8837-4275-a685-e12702d82f9d) | 16 vCPU (AMD Ryzen 9 5950X) | 128 GB | 2000 GB NVMe | 309.00 USD/month |
| [Dedicated Server - 160TB Storage Server](https://payvps.net/products/d9e14019-5c4d-4f90-b9b8-3af4cf6a9cf3) | 16 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2640 v2) | 64 GB | 161256 GB SSD+HDD | 479.00 USD/month |
| [Dedicated Server - Dual Xeon E5-2680 v4 256GB](https://payvps.net/products/ba7abf6f-55df-49d1-a827-3d8db3adbeb4) | 28 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2680 v4) | 256 GB | 8000 GB SSD | 399.00 USD/month |
| [Dedicated Server - Dual Xeon E5-2650 v2 256GB Virtualization Node](https://payvps.net/products/f19e6cbd-fac0-471f-9f87-9157b71e39c2) | 12 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2650 v2) | 256 GB | 8000 GB SSD | 349.00 USD/month |
| [Dedicated Server - Dual Xeon E5-2650 v2 128GB](https://payvps.net/products/481ac45f-99f3-4322-92cd-6aa76888789e) | 12 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2650 v2) | 128 GB | 4000 GB SSD+HDD | 245.00 USD/month |
| [Dedicated Server - Dual Xeon E5-2650 v2 64GB](https://payvps.net/products/e4a6c230-a464-4092-8aa9-8368cc841818) | 12 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2650 v2) | 64 GB | 1000 GB SSD | 199.00 USD/month |
| [Dedicated Server - Intel Xeon E3-1270 v3 32GB](https://payvps.net/products/ed1ce9af-b961-431b-9573-9cc220498867) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1270 v3) | 32 GB | 2000 GB SSD | 169.00 USD/month |
| [Dedicated Server - Intel Xeon E3-1230 v2 16GB](https://payvps.net/products/f565fe99-be15-4de4-924a-d81150edf9e7) | 4 vCPU (Intel Xeon E3-1230 v2) | 16 GB | 480 GB SSD | 139.00 USD/month |
| [Hybrid DS - Dual Xeon E5-2690 32GB](https://payvps.net/products/966af848-c31f-49c3-a59e-746b33351ecd) | 8 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2690) | 32 GB | 750 GB HDD | 99.00 USD/month |
| [Hybrid DS - Dual Xeon E5-2690 16GB](https://payvps.net/products/72d480a6-66dd-4748-80a0-61a7e339cd09) | 6 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2690) | 16 GB | 500 GB HDD | 79.00 USD/month |
| [Hybrid DS - Dual Xeon E5-2690 8GB](https://payvps.net/products/e116c901-d56b-48ae-bc5c-06e1a5344316) | 4 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2690) | 8 GB | 250 GB HDD | 59.00 USD/month |
| [Hybrid DS - Dual Xeon E5-2690 4GB](https://payvps.net/products/ca68a499-5787-46b8-9c6e-a1eee867f133) | 2 vCPU (Dual Intel Xeon E5-2690) | 4 GB | 120 GB HDD | 39.00 USD/month |
| [Reseller Hosting 200 GB](https://payvps.net/products/76817af3-2e3a-4332-93d1-361cd88e3527) | 1 vCPU | 1 GB | 200 GB SSD | 36.59 USD/month |
| [Reseller Hosting 100 GB](https://payvps.net/products/1e58b5d0-cee7-4a1a-b08c-d25595d2ab16) | 1 vCPU | 1 GB | 100 GB SSD | 22.59 USD/month |
| [Reseller Hosting 40 GB](https://payvps.net/products/f34a7673-84b2-4a26-bce7-b66cdee293c7) | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | 14.59 USD/month |
| [Shared Hosting 200 GB](https://payvps.net/products/3f0b199c-0f6e-4c09-8fdf-8015e4664c14) | 1 vCPU | 1 GB | 200 GB SSD | 15.59 USD/month |
| [Shared Hosting 100 GB](https://payvps.net/products/a85a9f61-bdd3-48ae-8542-876619e6bdb6) | 1 vCPU | 1 GB | 100 GB SSD | 9.59 USD/month |
| [Shared Hosting 30 GB](https://payvps.net/products/db90a6a2-5c98-4ef8-bfd1-843e801c5f3c) | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB SSD | 5.59 USD/month |
| [16 GB Windows VPS (NVMe)](https://payvps.net/products/19cb512a-bac5-40fe-8a59-7f831b117534) | 6 vCPU (AMD Ryzen) | 16 GB | 200 GB NVMe | 89.59 USD/month |
| [12 GB Windows VPS (NVMe)](https://payvps.net/products/09a3afab-12b6-4cbc-bb95-3555696b53f2) | 4 vCPU (AMD Ryzen) | 12 GB | 160 GB NVMe | 64.59 USD/month |
| [8 GB Windows VPS (NVMe)](https://payvps.net/products/14a849e2-ba26-4e7d-9286-47ee0be2a555) | 3 vCPU (AMD Ryzen) | 8 GB | 110 GB NVMe | 44.59 USD/month |
| [6 GB Windows VPS (NVMe)](https://payvps.net/products/ba8c1cc1-3d7c-496e-8825-bcff050446f9) | 2 vCPU (AMD Ryzen) | 6 GB | 85 GB NVMe | 35.59 USD/month |
| [4 GB Windows VPS (NVMe)](https://payvps.net/products/ead3c8bd-a15d-4778-b3f9-177a06b38b20) | 2 vCPU (AMD Ryzen) | 4 GB | 60 GB NVMe | 30.59 USD/month |
| [2 GB Windows VPS (NVMe)](https://payvps.net/products/e4723125-41d4-4f6e-8376-a597a30a1908) | 1 vCPU (AMD Ryzen) | 2 GB | 35 GB NVMe | 27.59 USD/month |
| [12 GB AMD Ryzen VPS (Linux)](https://payvps.net/products/731b62e2-ebc9-4a2f-929f-50e1e554da03) | 4 vCPU (AMD Ryzen 3900X) | 12 GB | 90 GB NVMe | 55.99 USD/month |
| [8 GB AMD Ryzen VPS (Linux)](https://payvps.net/products/d2cce2d9-c632-4822-acf9-488c322e2838) | 3 vCPU (AMD Ryzen 3900X) | 8 GB | 75 GB NVMe | 36.59 USD/month |
| [6 GB AMD Ryzen VPS (Linux)](https://payvps.net/products/0df5786a-cca4-481a-8d6f-72ba6e2e51b9) | 3 vCPU (AMD Ryzen 3900X) | 6 GB | 45 GB NVMe | 27.59 USD/month |
| [4 GB AMD Ryzen VPS (Linux)](https://payvps.net/products/3af64cde-0c08-4455-8715-eec471209bc4) | 2 vCPU (AMD Ryzen 3900X) | 4 GB | 30 GB NVMe | 24.59 USD/month |
| [2 GB AMD Ryzen VPS (Linux)](https://payvps.net/products/f10f3a5e-8938-48cf-8d31-463b22229184) | 2 vCPU (AMD Ryzen 3900X) | 2 GB | 20 GB NVMe | 20.59 USD/month |
| [1 GB AMD Ryzen VPS (Linux)](https://payvps.net/products/ae3559a5-d559-4a55-a535-4371a294cbfb) | 1 vCPU (AMD Ryzen 3900X) | 1 GB | 15 GB NVMe | 17.99 USD/month |
| [512 MB AMD Ryzen VPS (Linux)](https://payvps.net/products/ac5aa94d-9374-416a-a3ed-fa6f302831d8) | 1 vCPU (AMD Ryzen 3900X) | 512 MB | 10 GB NVMe | 2.24 USD/month (billed 26.99 USD yearly) |
| [12 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/360a3fcf-9168-48f3-924b-89f330b2e7df) | 7 vCPU (Intel Xeon) | 12 GB | 300 GB SSD | 55.99 USD/month |
| [8 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/5a3ee32f-7788-4d00-bd97-c122f774be4b) | 6 vCPU (Intel Xeon) | 8 GB | 220 GB SSD | 36.59 USD/month |
| [6 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/030a1f66-6dc0-4df6-b45a-746d22dca9c2) | 5 vCPU (Intel Xeon) | 6 GB | 170 GB SSD | 27.59 USD/month |
| [4 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/4e2fae4c-32e1-456d-8b31-0253893377f9) | 4 vCPU (Intel Xeon) | 4 GB | 130 GB SSD | 24.59 USD/month |
| [2 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/e732344b-04e0-4352-9277-04dd64b70816) | 3 vCPU (Intel Xeon) | 2 GB | 75 GB SSD | 20.59 USD/month |
| [1 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/2c026154-9192-42fe-9c7b-c55b68028223) | 2 vCPU (Intel Xeon) | 1 GB | 50 GB SSD | 17.99 USD/month |
| [512 MB KVM VPS](https://payvps.net/products/4b311a98-1406-4eac-b184-c68120737575) | 1 vCPU (Intel Xeon) | 512 MB | 30 GB SSD | 2.24 USD/month (billed 26.99 USD yearly) |
| [8 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/ee430c1e-3343-490c-9f67-7125f727c93e) | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | 9.99 USD/month (billed 119.99 USD yearly) |
| [6 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/ae883168-3fe5-4d35-9e0e-124cafddad95) | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | 7.49 USD/month (billed 89.99 USD yearly) |
| [4 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/d61c582e-9b46-43af-84c5-9e6d181660f0) | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 4.99 USD/month (billed 59.99 USD yearly) |
| [2 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/52e63257-81a7-476d-aafb-3cbfc0ea126b) | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB SSD | 2.99 USD/month (billed 35.99 USD yearly) |
| [1 GB KVM VPS](https://payvps.net/products/bf7c9914-c671-44cf-a768-e492201e12bb) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1.83 USD/month (billed 21.99 USD yearly) |

- [All providers](https://payvps.net/providers)
