# TotHost

TotHost (tothost.vn) 是一家越南本土主机与云计算服务商，依托越南河内 VNPT / Viettel 等核心数据中心，提供 KVM / VMWare 架构 VPS、双 ISP 住宅/商用原生 IP VPS、大带宽及全球节点云服务器。

- **Website:** [https://tothost.vn](https://tothost.vn)
- **Products:** 56
- **Followers:** 0

## Products

| Product | CPU | RAM | Disk | From |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Linode S16](https://payvps.net/products/14c728d7-d0ae-4f59-ac90-28be951aabec) | 6 vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 120.00 USD/month |
| [Linode S8](https://payvps.net/products/76a5813d-3de3-43b6-92f1-e8ea6f808869) | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 60.00 USD/month |
| [Linode S4](https://payvps.net/products/ae5b567b-223e-496b-8577-910514dc0d41) | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 30.00 USD/month |
| [Linode S2](https://payvps.net/products/879bcd8a-6340-4a85-b834-6058c7f941aa) | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 15.00 USD/month |
| [Linode S1](https://payvps.net/products/8a0cceec-eea5-4f33-8512-27940d810221) | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | 6.25 USD/month |
| [TOT Web Business](https://payvps.net/products/460f6366-6fa1-4f4a-a870-a3cb50b1bcfb) | 1 vCPU | 1 GB | 8 GB SSD | 9.56 USD/month |
| [TOT Web Premium](https://payvps.net/products/d277a942-ecc2-49de-a157-4a7b07b38535) | 1 vCPU | 1 GB | 6 GB SSD | 6.36 USD/month |
| [TOT Web Deluxe](https://payvps.net/products/bc9e2b00-e4ad-4468-ac10-cd56569fd3fe) | 1 vCPU | 1 GB | 5 GB SSD | 4.40 USD/month (billed 13.20 USD every 3 months) |
| [TOT Web Standard](https://payvps.net/products/64c1403b-034f-4298-8f26-53bf954bf4f7) | 1 vCPU | 1 GB | 3 GB SSD | 2.62 USD/month (billed 15.72 USD every 6 months) |
| [TOT Web Single](https://payvps.net/products/c736fa7d-b700-4448-accc-eeed0bec1ff2) | 1 vCPU | 1 GB | 2 GB SSD | 1.65 USD/month (billed 9.94 USD every 6 months) |
| [TOT VDC - 06](https://payvps.net/products/d1fccf35-dd04-4b51-a3da-3a52064ceead) | 60 vCPU | 80 GB | 800 GB SSD | 249.48 USD/month |
| [TOT VDC - 05](https://payvps.net/products/05482839-90a9-48a6-b57d-5aeb2910794d) | 40 vCPU | 60 GB | 600 GB SSD | 177.88 USD/month |
| [TOT VDC - 04](https://payvps.net/products/aeccfcbd-c1a2-433f-ab8f-fe3666f99ba8) | 30 vCPU | 60 GB | 500 GB SSD | 150.84 USD/month |
| [TOT VDC - 03](https://payvps.net/products/33838312-83fa-49ae-8cb1-b7bc609826bc) | 20 vCPU | 40 GB | 400 GB SSD | 89.80 USD/month |
| [TOT VDC - 02](https://payvps.net/products/4ba55bde-d3b9-402e-bd8b-1da2406bf234) | 10 vCPU | 20 GB | 200 GB SSD | 57.64 USD/month |
| [TOT VDC - 01](https://payvps.net/products/6dfbe25a-8233-4e6b-a63f-fe2ba40a80cb) | 5 vCPU | 10 GB | 100 GB SSD | 25.80 USD/month |
| [TOT GPU D](https://payvps.net/products/22b00405-4d87-4bfe-ba3c-2ff61362e9cf) | 16 vCPU (Intel Xeon Gold) | 32 GB | 500 GB SSD | 918.00 USD/month |
| [TOT GPU C](https://payvps.net/products/dce55e50-aa32-400c-94c3-2bc00cc89dc2) | 8 vCPU (Intel Xeon Gold) | 16 GB | 200 GB SSD | 844.00 USD/month |
| [TOT GPU B](https://payvps.net/products/e25df7d0-ecd4-4c8a-8111-8bdc5cdb05ed) | 4 vCPU (Intel Xeon Gold) | 8 GB | 50 GB SSD | 806.80 USD/month |
| [TOT GPU A](https://payvps.net/products/ea7aadc4-1aff-41e2-8a41-d961f07c3766) | 2 vCPU (Intel Xeon Gold) | 4 GB | 40 GB SSD | 794.00 USD/month |
| [TOT GT D](https://payvps.net/products/63c46561-dffa-48c3-8c4b-faeea7736aa2) | 16 vCPU (Intel Xeon Gold) | 32 GB | 500 GB SSD | 187.36 USD/month |
| [TOT GT C](https://payvps.net/products/f16f53c4-97ac-4f8b-8410-1dad1fb39aa6) | 8 vCPU (Intel Xeon Gold) | 16 GB | 200 GB SSD | 90.56 USD/month |
| [TOT GT B](https://payvps.net/products/d2aabd31-8768-4b40-a5d6-2bf6d03d8fdb) | 4 vCPU (Intel Xeon Gold) | 8 GB | 50 GB SSD | 42.16 USD/month |
| [TOT GT A](https://payvps.net/products/43f58498-afdd-4504-b7f7-1da9dfa8db64) | 2 vCPU (Intel Xeon Gold) | 4 GB | 40 GB SSD | 23.68 USD/month |
| [TOT D610](https://payvps.net/products/3a7b6eec-df80-4ff5-a527-96a640399eb7) | 6 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 40.20 USD/month |
| [TOT D68](https://payvps.net/products/ad95e64d-ea6f-45ff-82c2-2b330847c2a7) | 6 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 36.60 USD/month |
| [TOT D46](https://payvps.net/products/96e3ff0f-3af4-4501-b92d-128b777052ca) | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | 29.80 USD/month |
| [TOT D44](https://payvps.net/products/7cc4e3bd-fe10-457e-b0b2-5579f3d7099c) | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 25.40 USD/month |
| [TOT D36](https://payvps.net/products/ee27c5db-1e63-41c5-9261-e25c0dfb4e86) | 3 vCPU | 6 GB | 60 GB SSD | 27.40 USD/month |
| [TOT D33](https://payvps.net/products/a40815ff-9122-4aad-918c-dfd54b85e47e) | 3 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | 20.20 USD/month |
| [TOT D24](https://payvps.net/products/40b8826c-6820-4e2e-b538-ea43da9b0d42) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 19.80 USD/month |
| [TOT D22](https://payvps.net/products/105913d5-e7a4-4aba-abae-aaf2d481c8ff) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 16.20 USD/month |
| [TOT D12](https://payvps.net/products/a099bbf6-6fdd-4e26-ab02-8b37d5b7dfd0) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 11.00 USD/month |
| [TOT D11](https://payvps.net/products/bcad90d4-2a56-40b0-a9e5-5a2963b9b0d1) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 9.00 USD/month |
| [TOT M610 7days](https://payvps.net/products/4c73f586-8c7b-4291-bd55-b6f621f27b99) | 6 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 9.72 USD/month |
| [TOT M68 7days](https://payvps.net/products/2a6a2ab5-4a9c-419c-9b10-ec7cd6c217bc) | 6 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 8.80 USD/month |
| [TOT M12 7days](https://payvps.net/products/31b3226e-cb67-434e-87d5-16f84f4d340a) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 2.38 USD/month |
| [TOT M11 7days](https://payvps.net/products/6623f9ea-58d3-457c-a639-a975895e7d2c) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1.80 USD/month |
| [TOT M610](https://payvps.net/products/60413355-f104-4381-a3fb-ad53f0fb34a0) | 6 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 37.00 USD/month |
| [TOT M68](https://payvps.net/products/c313975d-7ded-4747-980e-a8665d8856a3) | 6 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 33.40 USD/month |
| [TOT M46](https://payvps.net/products/7b339767-73d0-4f0a-99d5-3d5fda7ec888) | 4 vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | 26.60 USD/month |
| [TOT M44](https://payvps.net/products/901fffa3-c487-4a1f-b2d7-db4ddd44198b) | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 22.20 USD/month |
| [TOT M36](https://payvps.net/products/1d2d43d8-083e-4a96-975f-526fb53adda8) | 3 vCPU | 6 GB | 60 GB SSD | 24.20 USD/month |
| [TOT M24](https://payvps.net/products/4197d419-fcf7-4507-926c-ff2e5cf5b1a6) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 16.60 USD/month |
| [TOT M22](https://payvps.net/products/71dc8128-2271-4031-b55d-f84cd8899754) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 13.00 USD/month |
| [TOT M12](https://payvps.net/products/dda8cfa0-cd70-4e8d-92d7-448619363d22) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 7.80 USD/month |
| [TOT M11](https://payvps.net/products/3892dfde-a35d-4256-835c-a6340f5b5b88) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 5.80 USD/month |
| [TOT K48](https://payvps.net/products/973170c2-15d7-4a99-b616-2c4dcc42c746) | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB SSD | 16.56 USD/month |
| [TOT K44](https://payvps.net/products/bd9c2ffd-812d-42eb-869c-fee2ecd19e6b) | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 12.00 USD/month |
| [TOT K24](https://payvps.net/products/1debe4c3-1862-4b17-bf74-6aa69425caaa) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 8.28 USD/month |
| [TOT K24F](https://payvps.net/products/f5b13e30-4ff2-4a1e-9bc0-1719eea147b4) | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB SSD | 7.48 USD/month |
| [TOT K22](https://payvps.net/products/28ba5517-4b49-4c4a-96c1-fc228711d6ad) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 7.20 USD/month |
| [TOT K22F](https://payvps.net/products/696dc19c-97de-4de7-92fa-325d4f172f2a) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 6.40 USD/month |
| [TOT K12](https://payvps.net/products/09ee72da-6247-4912-a274-43dd477a3f12) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 4.92 USD/month |
| [TOT K11](https://payvps.net/products/4a3e9c0e-ebf6-45a7-a840-b1648664ec9e) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 3.56 USD/month |
| [TOT K Lite](https://payvps.net/products/6c2e3f15-e75d-457c-af5f-428534108a48) | 1 vCPU | 512 MB | 8 GB SSD | 3.00 USD/month |

- [All providers](https://payvps.net/providers)
