# VMRack

美国洛杉矶 Equinix LA4 自建机房云服务商，提供三网精品（CN2 GIA/AS9929/CMIN2）、三网优化（163/10099/CMI）及国际 BGP（Cogent/Arelion）三种网络线路的云服务器、无限流量云服务器、裸金属服务器及 GPU 算力租用服务，自带 200Gbps+ DDoS 防护。

- **Website:** [https://www.vmrack.net?ref_code=5jqLfF8BWmu](https://www.vmrack.net?ref_code=5jqLfF8BWmu)
- **Products:** 40
- **Followers:** 0

## Products

| Product | CPU | RAM | Disk | From |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [L1.BVPS.4C4G.Pro](https://payvps.net/products/f8871258-ecb0-4594-8c67-15cace9c8619) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 50 GB NVMe | 159.00 USD/month |
| [L1.BVPS.2C4G.Plus](https://payvps.net/products/f68ea651-8454-46dc-a054-7c43e506b08c) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 69.00 USD/month |
| [L1.BVPS.2C2G.Base](https://payvps.net/products/166149b1-2264-49ad-9d31-0b4121b44f1c) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | 36.00 USD/month |
| [L2.BVPS.4C4G.Pro](https://payvps.net/products/ab3323cb-b52c-4197-b4a7-e04b3e8497de) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 50 GB NVMe | 309.00 USD/month |
| [L2.BVPS.2C4G.Plus](https://payvps.net/products/7bcb036c-4bc7-4015-8250-6f203ca76b3c) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 129.00 USD/month |
| [L2.BVPS.2C2G.Base](https://payvps.net/products/ed9edd5b-a705-4497-af8e-040c8edb4056) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | 66.00 USD/month |
| [L3.BVPS.4C4G.Pro](https://payvps.net/products/41523ab9-2d4b-4109-9788-b759729405ad) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 50 GB NVMe | 1129.00 USD/month |
| [L3.BVPS.2C4G.Plus](https://payvps.net/products/3eda02da-41b6-43c0-be00-1758b6ebbc48) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 569.00 USD/month |
| [L3.BVPS.2C2G.Base](https://payvps.net/products/b93a6a6b-bb54-4477-a9a7-479a1f1a2b9b) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | 286.00 USD/month |
| [L1.VPS.4C8G.Plus](https://payvps.net/products/5699f413-d9d3-4954-b74d-c0923c9f139e) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 8 GB | 100 GB NVMe | 16.66 USD/month |
| [L1.VPS.4C4G.Plus](https://payvps.net/products/6c14686f-34ae-49ab-a335-b6a2759e8cb8) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 80 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.2C4G.Base](https://payvps.net/products/a7c5a077-8ce3-4f07-b78a-d579c5fc4f0e) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 60 GB NVMe | — |
| [L3.VPS.4C4G.Plus](https://payvps.net/products/ad4eeab1-d0d0-419b-b84d-2a71558dc0e7) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 80 GB NVMe | 49.99 USD/month |
| [L3.VPS.2C4G.Base](https://payvps.net/products/c2f19a9d-8230-447e-bc3c-dc3becee4d85) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 60 GB NVMe | — |
| [L3.VPS.2C2G.Base](https://payvps.net/products/69d5216a-a1b7-4c30-93c8-c0616b122ff4) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 40 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.DC2.2C4G.Pro](https://payvps.net/products/84f5af7e-5580-43c1-a60b-e40540aa23c4) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 25.66 USD/month |
| [L1.VPS.DC2.2C2G.Plus](https://payvps.net/products/5db7a320-4f75-476c-ab3b-aba3eeff5994) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 30 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.DC2.2C2G.Base](https://payvps.net/products/64de334c-3de1-48a7-80d8-ca511999c027) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | — |
| [L2.VPS.4C8G.Plus](https://payvps.net/products/c5f9320a-8df8-4a7a-bf34-39d8fe9e5d97) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 8 GB | 100 GB NVMe | — |
| [L2.VPS.4C4G.Plus](https://payvps.net/products/377834b6-832f-42e9-86bb-78930fd33fd6) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 80 GB NVMe | — |
| [L2.VPS.2C4G.Base](https://payvps.net/products/e48d587f-7101-41c9-8290-89a883e7435a) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 60 GB NVMe | — |
| [L2.VPS.DC2.2C4G.Pro](https://payvps.net/products/17140d75-654d-4843-9314-f0422adaa5cb) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 25.88 USD/month |
| [L2.VPS.DC2.2C2G.Plus](https://payvps.net/products/756c6155-66fb-422b-91ce-a2d455dea19b) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 30 GB NVMe | — |
| [L2.VPS.DC2.2C2G.Base](https://payvps.net/products/809b4e68-4df4-4eb5-9ad6-13092644ca49) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 30 GB NVMe | — |
| [L3.Metal3.Intel 6150](https://payvps.net/products/34264e0d-0307-4ebc-b9ad-c76287b3a457) | 72 vCPU (Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz) | 256 GB | 3000 GB SSD | — |
| [L3.Metal2.Intel 6150](https://payvps.net/products/997dbb25-c173-4777-9f8f-fd076a2ae3b1) | 72 vCPU (Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz) | 256 GB | 3000 GB SSD | — |
| [L3.Metal1.Intel 6150](https://payvps.net/products/b19c928a-bfa1-482c-abc6-81b458c27bf7) | 72 vCPU (Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz) | 256 GB | 3000 GB SSD | — |
| [L1.VPS.8C16G](https://payvps.net/products/ba5be363-2315-45e7-ab38-117c84bde71d) | 8 vCPU (AMD EPYC) | 16 GB | 200 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.8C8G](https://payvps.net/products/2108fc1b-eebe-4d4b-a073-a06709409537) | 8 vCPU (AMD EPYC) | 8 GB | 150 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.4C8G](https://payvps.net/products/aa8c33b8-47d4-4fe1-81b4-c25b8f924779) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 8 GB | 100 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.4C4G](https://payvps.net/products/dcefd0d2-1f7d-4e7a-ac67-fb59240c910d) | 4 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 80 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.2C4G](https://payvps.net/products/65def706-c41d-4ddb-9608-e33749dd626c) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 60 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.2C2G](https://payvps.net/products/1e9c7e30-a642-4749-93a8-4dbce4638b09) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 40 GB NVMe | — |
| [L1.VPS.1C1G (Annual)](https://payvps.net/products/b4c74c33-a162-4dc7-b8fb-44fecf8e6f4d) | 1 vCPU (AMD EPYC) | 1 GB | 20 GB NVMe | — |
| [L3.VPS.2C4G.Base (Annual)](https://payvps.net/products/c823128e-0dd8-4d86-a097-6c5ddae38225) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 60 GB NVMe | — |
| [L3.VPS.1C2G.Base (Annual)](https://payvps.net/products/66a75abe-5eec-4cbe-b799-39d375a39159) | 1 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | — |
| [L3.VPS.1C1G.Base (Annual)](https://payvps.net/products/2c256855-278b-4538-9395-d0d5cce399a7) | 1 vCPU (AMD EPYC) | 1 GB | 20 GB NVMe | — |
| [L3.VPS.DC2.2C4G.Pro](https://payvps.net/products/5823c0a0-40b6-45b7-a0da-c973bec8bc5e) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB | 40 GB NVMe | 36.99 USD/month |
| [L3.VPS.DC2.2C2G.Plus](https://payvps.net/products/fc4ce3e0-3e8d-4e1c-8a30-72545a80ff94) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 30 GB NVMe | — |
| [L3.VPS.DC2.2C2G.Base](https://payvps.net/products/9f96eb7a-2d71-4917-8dce-cd541746fe19) | 2 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB | 20 GB NVMe | — |

- [All providers](https://payvps.net/providers)
