# YINNET

全球多区域双ISP住宅IP VPS与独立物理服务器服务商，提供韩国、美国、香港、日本、新加坡、台湾、越南、英国、法国、德国、西班牙等地的双ISP VPS、多IP站群限量方案及高性能独享物理机。

- **Website:** [https://yin-net.com](https://yin-net.com)
- **Products:** 79
- **Followers:** 0

## Products

| Product | CPU | RAM | Disk | From |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [台灣\| 物理機 ③](https://payvps.net/products/c0e4ae6c-fb31-408c-9a12-46c38d5d6249) | 1 vCPU | 128 GB | 450 GB SSD | 1500.00 USD/month |
| [台灣\| 物理機 ②](https://payvps.net/products/4d1faffd-63f4-4a9b-a98a-d4a168ba8c74) | 1 vCPU (Intel Xeon E5 v4X2) | 16 GB | 120 GB SSD | 430.00 USD/month |
| [台灣\| 物理機 ①](https://payvps.net/products/4bb07d0b-6340-4f62-b94e-ae841010e4cc) | 1 vCPU | 16 GB | 120 GB SSD | 250.00 USD/month |
| [美國双ISP\| 物理機 ③](https://payvps.net/products/4d117b63-bda3-42f6-b1d5-c917b609ba89) | 1 vCPU (Intel Xeon E5-2680V4X2) | 256 GB | 4000 GB SSD | 850.00 USD/month |
| [美國双ISP\| 物理機 ②](https://payvps.net/products/23316886-ea93-4224-9a1f-2c72be1bfd8c) | 1 vCPU | 16 GB | 250 GB SSD | 480.00 USD/month |
| [西班牙雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/cf5aa1be-4396-4f5d-b406-1b7fd4b5cb66) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150.00 USD/month |
| [西班牙雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/268f1762-1ef3-4484-ab2e-0bd6cb8cee75) | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB SSD | 90.00 USD/month |
| [德國雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/c40e4045-eb92-4b16-b24a-36e766fa294a) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150.00 USD/month |
| [德國雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/735e1a0f-7800-4f61-b98e-731d7bc86542) | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB SSD | 90.00 USD/month |
| [法國雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/20871d21-0b02-43cf-9db6-a497da81f93d) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150.00 USD/month |
| [法國雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/4e9ae67f-d418-4d28-a5d2-f6da5829040c) | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB SSD | 90.00 USD/month |
| [英國雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/37626015-03b8-4a12-b0b7-83e2b331dfdf) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 140.00 USD/month |
| [英國雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/7afd7905-498d-412f-9ef5-cdcc6570ebbd) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 80.00 USD/month |
| [越南雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/1688274a-942f-47cf-b23e-dc3a261e90c4) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 160.00 USD/month |
| [越南雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/d93977bd-618d-4984-83d8-92c0909c4cbf) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 90.00 USD/month |
| [香港雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/2dbf8b45-3b60-4c56-b9bc-e8689a3602ad) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 140.00 USD/month |
| [香港雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/4c3529c1-2ca6-4cb6-9a71-9a0efe7f643a) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 80.00 USD/month |
| [台灣\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/27f0c787-f2c1-4083-980e-b303fb2a31e5) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 130.00 USD/month |
| [台灣\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/036360c0-57b9-4901-a48e-7275d486c31f) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 70.00 USD/month |
| [美國雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/b9a35607-9549-48d2-8f64-a5f34764bb18) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 80.00 USD/month |
| [美國雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/c3285c82-c556-482e-88be-44eba3bf3021) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 48.00 USD/month |
| [日本雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/8e7a77e8-6c63-4852-8ec3-5315cf9fedca) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 120.00 USD/month |
| [日本雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/365fb0d0-4fd3-45c3-8562-6ec035166ab2) | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 34.00 USD/month |
| [日本雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/913053ce-85ee-4499-96a8-2d17280dddb3) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 22.00 USD/month |
| [日本雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/c70c66c9-b1de-492a-b88e-03e380bd5af7) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 14.00 USD/month |
| [日本雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/a51ea261-bb8e-4afd-9c14-f468435b2578) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [美國双ISP\| 物理機 ①](https://payvps.net/products/39f568f4-b07c-4250-b2ad-78c38b425440) | 1 vCPU | 16 GB | 250 GB SSD | 100.00 USD/month |
| [日本雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/70515fc8-79ca-4443-a118-3cf4f6fee560) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 70.00 USD/month |
| [新加坡\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/c4548207-473f-4aee-9252-09c24ab46d9f) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150.00 USD/month |
| [韓國双ISP\| 物理機 ③](https://payvps.net/products/b31f4559-e093-483e-9c84-ab9c8e3a6053) | 1 vCPU (Intel Xeon E5-2686 v4X2) | 256 GB | 4000 GB SSD | 1300.00 USD/month |
| [新加坡\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/89e3b2af-584a-44c8-94d9-19c67f0331e1) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 80.00 USD/month |
| [馬來西亞雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/031daf0d-a7b0-43a5-b064-aff343d4a6e3) | 4 vCPU | 8 GB | 200 GB SSD | 200.00 USD/month |
| [馬來西亞雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/c55d859c-8844-42f8-b47e-405e8473d965) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 110.00 USD/month |
| [馬來西亞雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/ff978003-ef08-4de7-bbad-eb06cfffcabb) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 85.00 USD/month |
| [馬來西亞雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/603f7a43-a7ce-4d24-a53f-59c8724f48c3) | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB SSD | 70.00 USD/month |
| [越南雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/9d95016b-88d4-4a2a-819e-a09b91a30d11) | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 30.00 USD/month |
| [越南雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/e8b1f40d-21e4-4fe9-83e4-b8263a7d652f) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 20.00 USD/month |
| [越南雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/4a41d461-18c1-4a0e-a721-c81c82f7291b) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 14.00 USD/month |
| [越南雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/7423646a-3c1d-465f-a8fa-ac191b082438) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 12.00 USD/month |
| [韓國雙ISP\|多IP型 VPS ②](https://payvps.net/products/f2c5c8aa-eb74-4d2e-a172-351cbb8ed356) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 100.00 USD/month |
| [韓國双ISP\| 物理機 ②](https://payvps.net/products/c3b15360-c656-4541-9d53-648a437a214b) | 1 vCPU (Intel Xeon E5-2660 v2X2) | 32 GB | 600 GB SSD | 750.00 USD/month |
| [台灣\| VPS ④](https://payvps.net/products/ce13c714-639c-4798-843a-cd0bb022ad5f) | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 40.00 USD/month |
| [台灣\| VPS ③](https://payvps.net/products/6d8f4ac9-aa29-4cf4-8eb9-1283eaeeb14e) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 28.00 USD/month |
| [台灣\| VPS ②](https://payvps.net/products/2cfa3f74-8b4b-4891-aaa8-918357e84335) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 15.00 USD/month |
| [台灣\| VPS ①](https://payvps.net/products/c7697ebe-0a86-40b1-ab23-45bb0969a084) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [香港雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/e462ca89-d08f-426a-aca7-b3561b7831ed) | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 40.00 USD/month |
| [香港雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/d5c8575f-12ca-4261-974f-60aec5cee6fe) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 25.00 USD/month |
| [香港雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/7c24980c-7c2d-4ad3-95fb-e51eb4aaa7f4) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 14.00 USD/month |
| [西班牙雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/94865f4a-7fa3-4a4d-b405-0bb7c83bdf82) | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 45.00 USD/month |
| [西班牙雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/76efbe70-09aa-498e-818f-43472cf40b06) | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 35.00 USD/month |
| [西班牙雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/c07568f4-733a-4821-ac9e-c8d8b2358d3a) | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB SSD | 15.00 USD/month |
| [西班牙雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/c7972c36-8a4f-462c-9660-c1b645e12313) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 12.00 USD/month |
| [德國雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/444252ab-7d27-4458-a7f5-98b96b4aaa71) | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 45.00 USD/month |
| [德國雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/67a4be70-38dc-45be-9762-faa888a78a61) | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 35.00 USD/month |
| [韓國雙ISP\|多IP型 VPS ①](https://payvps.net/products/a6e8afe3-2fc8-4669-9e9d-24e0dd5b580f) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 60.00 USD/month |
| [德國雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/d9d093cf-fadf-44c5-a561-c34c8af91b54) | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB SSD | 15.00 USD/month |
| [德國雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/22785928-0c29-444d-a329-b601b23a2f40) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 12.00 USD/month |
| [法國雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/ea8e18dd-8835-45ef-bb13-7772a411493b) | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 45.00 USD/month |
| [法國雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/4af7c7d7-5fb2-45d2-9cd7-5f1a0eea8efb) | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 35.00 USD/month |
| [法國雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/d3417cc7-9939-4e9e-ae3b-7a915a615581) | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB SSD | 15.00 USD/month |
| [法國雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/1df55683-72e0-4adf-9a80-2fa483402549) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 12.00 USD/month |
| [韓國双ISP\| 物理機 ①](https://payvps.net/products/f7afb46d-55de-48dc-8cf9-5d68dbb6d9ab) | 1 vCPU (Intel Xeon E5-2660 v2X2) | 32 GB | 600 GB SSD | 100.00 USD/month |
| [香港雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/d5515148-70a6-4265-a312-2ea80d51017b) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [新加坡\| VPS ④](https://payvps.net/products/ea1f3526-ad4c-4f4e-afdc-60ead87868c4) | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 45.00 USD/month |
| [英國雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/6743de19-dc65-403c-8e11-916f64d14fbc) | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 40.00 USD/month |
| [英國雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/0d94bb99-b2c3-4573-85c4-21e2cd09f08d) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 30.00 USD/month |
| [英國雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/ad0a0266-ddfa-40aa-a8c5-1a58ae492843) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 14.00 USD/month |
| [英國雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/24e856dd-0df6-4baf-838a-cc9e536fa96a) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [新加坡\| VPS ③](https://payvps.net/products/7cb36938-bc70-4097-8523-987999f587b8) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 30.00 USD/month |
| [新加坡\| VPS ②](https://payvps.net/products/e1a04091-3474-49fb-b547-3e05035a4e42) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 16.00 USD/month |
| [新加坡\| VPS ①](https://payvps.net/products/77330c15-394f-4a95-bad7-50855b968505) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [美國雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/534cc9fe-ba37-409c-91f3-1f22300601b9) | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 28.00 USD/month |
| [美國雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/31879a67-5fe1-462b-867a-1f9bc9506786) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 18.00 USD/month |
| [美國雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/585bd03d-80d9-4ebc-9779-4e4c56d4c461) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [韓國雙ISP\| VPS ④](https://payvps.net/products/7c181e41-119b-4a62-a4a7-96dc6c520704) | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 34.00 USD/month |
| [韓國雙ISP\| VPS ③](https://payvps.net/products/4ed4a4da-3aef-42c3-ba11-ada99306867f) | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 22.00 USD/month |
| [韓國雙ISP\| VPS ②](https://payvps.net/products/5484ed22-95b7-4a01-b952-878edb05d3db) | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 14.00 USD/month |
| [韓國雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/f54d02ac-b7ee-4649-8c1f-02cf6cd44393) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 10.00 USD/month |
| [美國雙ISP\| VPS ①](https://payvps.net/products/00edeeff-4208-4c4a-a89e-73e10ef3260b) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 6.00 USD/month |

- [All providers](https://payvps.net/providers)
